Wyświetlacz For HDMI Signal Pojemnościowy Panel Dotykowy TFT 7 calowy (For Raspberry Use)
Numer modelu WF70A8TYFHLHGV
►Rozmiar : 7 calowy
►Rozdzielczość : 1024x600 punktów
►Godzina obserwacji : IPS
►Interfejs : Support HDMI Connector (Only DVI Signal)
►Kontroler IC : TFP401
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2): 450
►Otwory w ramie: brak
►Panel dotykowy : Pojemnościowy panel dotykowy
►Detect Point (Fingers) : 1 / 2 / Option
►Temperatura pracy : -20~+70℃
Rysunek
Specyfikacja
Ogólna specyfikacja
Rzecz | Wymiar | Jednostka |
---|---|---|
Rozmiar | 7.0 | cale |
Matryca punktowa | 1024 x RGB x 600(TFT) | pikseli |
Wymiary modułu | 169.9(W) x 103.4(H) x 26.5 (D) | mm |
Obszar aktywny | 154.2144 x 85.92 | mm |
Raster pomiędzy pikselami | 0.1506 x 0.1432 | mm |
Rodzaj LCD | TFT, czarny, Transmisyjny | |
godzina obserwacji | 85/85/85/85 | |
Proporcje | 16:9 | |
Kontroler IC | TFP401 albo odpowiednik | |
Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
TFT Interfejs | HDMI (Only DVI Signal) | |
PCAP IC | ILI2130 albo odpowiednik | |
PCAP Interfejs | USB | |
PCAP FW Version | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x65.0x90.0x00.0x01 | |
PCAP Rozdzielczość | 16384*16384 | |
Panel dotykowy | pojemnościowy panel dotykowy (PCAP) | |
Powierzchnia | Glare |
Bezwzględne oceny maksymalne
Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | - | 1382 | 2073 | mA |
LED life time | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Funkcja pinów interfejsu
1. LCM PIN Definition(CON6)
Pin | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | BL-PWM(GPIO18) | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight PWM) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | NC | No connection |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
2. LCM PIN Definition (CON5)
Pin | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
6 | GND | Raspberry Pi:GND |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
9 | GND | Raspberry Pi:GND |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
12 | BL-PWM (GPIO18) | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight PWM) |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
14 | GND | Raspberry Pi:GND |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
20 | GND | Raspberry Pi:GND |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
25 | GND | Raspberry Pi:GND |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
30 | GND | Raspberry Pi:GND |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
34 | GND | Raspberry Pi:GND |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
39 | GND | Raspberry Pi:GND |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
3. USB
Pin | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
4. POWER JACK
Pin No. | Symbol | I/O | Funkcja |
---|---|---|---|
1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
2 | GND | P | Ground |
3 | NC | No connection |
5. DVI
Pin No. | Symbol | I/O | Funkcja |
---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
2 | GND | P | Ground |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
5 | GND | P | Ground |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
8 | GND | P | Ground |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
11 | GND | P | Ground |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
13-14 | NC | - | No connection |
15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
17 | GND | P | Ground |
18 | 5V | P | Power Supply |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |