우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF0340ATYAB7MNN0는 해상도 800x800 픽셀을 갖춘 3.4인치 원형 IPS TFT 디스플레이입니다. IPS(In-plane Switching) 기술을 사용하여 빠르고 안정적인 응답 시간과 우수한 색상 성능을 제공합니다. IPS의 장점으로 상하 85°, 좌우 85°의 넓은 시야각을 지원합니다. 모듈 치수는 94.9 × 96.95 mm이며, 활성 영역(Active Area)은 87.6 × 87.6 mm입니다. 내장된 ILI9881C 드라이버 IC로 4선식 MIPI 인터페이스를 지원합니다. 모듈의 명암비는 1200:1이며, 밝기는 300 cd/m²(typical), 아날로그 회로 전압은 3.3 V(typical), 논리 회로 전압은 1.8 V입니다.
이 3.4인치 LCD의 작동 온도 범위는 -20℃에서 +70℃이며 저장 온도 범위는 -30℃에서 +80℃까지입니다. 원형 TFT LCD 디스플레이는 가정용 제품, 전자 알람 시계, 칵테일 기기 및 기타 원형 디스플레이 스크린이 필요한 제품에 적합합니다.

WO128128A | WO128128A2 | WEO128128B | WEO128128D-CTP | WF0128BTYAA4DNN0 | WF0128BTYAA4DNF10 | WF0340ATYAB7MNN0

| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 3.4 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × RGB × 800 (TFT) | 점 |
| 모듈 치수 | 94.9 (W) x 96.95 (H) x 2.22 (D) | mm |
| 활성 영역 | 87.6 x 87.6 | mm |
| 도트 피치 | 0.1095 x 0.1095 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 85/85/85/85 | |
| 드라이버 IC | ILI9881C | |
| 인터페이스 | 4-Lanes MIPI | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 | 눈부심 방지 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Power Supply voltage 1 | VCI~GND | -0.3 | - | +3.6 | V |
| Power Supply voltage 2 | IOVCC~GND | -0.3 | - | +3.3 | V |
| Logic Input Voltage Range | VIN | -0.3 | - | IOVCC+0.3 | V |
| Logic Output Voltage Range | VO | -0.3 | - | IOVCC+0.3 | V |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply voltage for analog circuit | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply voltage for logic circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for VCI | I-vci | - | 20 | 30 | mA |
| Current for IOVCC | I-iovcc | - | 20 | 30 | mA |
| Input voltage “H” level | VIH | 0.7*IOVCC | - | IOVCC | V |
| Input voltage “L” level | VIL | GND | - | 0.3*IOVCC | V |
| Output voltage “H” level | VOH | 0.8*IOVCCI | - | IOVCC | V |
| Output voltage “L” level | VOL | GND | - | 0.2*IOVCC | V |
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | VLED backlight anode. |
| 2 | VLED- | VLED backlight cathode. |
| 3 | VLED- | VLED backlight cathode. |
| 4 | VCI | Power supply for the analog power |
| 5 | IOVCC | Power supply for the logic power and I/O circuit (IOVCC = VDDI) |
| 6 | RESET | Reset signal(low active) (RESET=RESX) |
| 7 | TE | Tearing effect output |
| 8 | NC | No connection |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | D0P | MIPI-DSI data lane 0 positive input pin. |
| 11 | D0N | MIPI-DSI data lane 0 negative input pin |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1P | MIPI-DSI data lane 1 positive input pin. |
| 14 | D1N | MIPI-DSI data lane 1 negative input pin. |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | CLKP | MIPI-DSI data lane positive input pin. |
| 17 | CLKN | MIPI-DSI data lane negative input pin. |
| 18 | GND | Power ground |
| 19 | D2P | MIPI-DSI data lane 2 positive input pin. |
| 20 | D2N | MIPI-DSI data lane 2 negative input pin |
| 21 | GND | Power ground |
| 22 | D3P | MIPI-DSI data lane 3 positive input pin. |
| 23 | D3N | MIPI-DSI data lane 3 negative input pin |
| 24 | GND | Power ground |
| 25-30 | NC | No connection |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책