우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WFN2150A2T0AFLHN000은 1920 x 1080(Full HD) 해상도, IPS 광시야각 패널 및 컨트롤 보드를 탑재한 21.5형 HDMI TFT LCD 디스플레이 모듈입니다. HDMI 영상 신호 입력을 지원하며 오디오는 지원하지 않습니다. LT6911C 컨트롤러 IC를 통해 HDMI 영상 신호를 LVDS 신호로 변환하여 TFT 패널을 구동합니다.
모듈에 적용된 PCBA는 외부 전문기관의 EMI 테스트를 거쳐 Class B 레벨 요구 사항을 충족했습니다. 보드 레벨의 EMI 성능을 사전에 평가함으로써 시스템 통합 및 전자파 적합성(EMC)을 고려한 설계에 활용할 수 있습니다.
모듈 크기는 497.6 x 292.2 x 30.0 mm이며, 유효 표시 영역(AA)은 476.06 x 267.79 mm, 대표 휘도는 500 cd/m²입니다. Anti-Glare(3H) 표면 처리를 적용했으며 USB Type-C 12 V 전원 입력을 지원합니다. 동작 온도 범위는 -10°C~+60°C로, 산업 제어 장비, 의료기기, 정보 표시 장치, 키오스크 및 대형 TFT 디스플레이가 필요한 기타 임베디드 HMI 애플리케이션에 적합합니다.

| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 21.5 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 1920 x RGB x 1080 | dots |
| 모듈 치수 | 497.6(W) x 292.2(H) x 30.0 (D) | mm |
| 활성 영역 | 476.06 x 267.79 | mm |
| 도트 피치 | 0.24795 (H) x 0.24795 (V) | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 89/89/89/89 | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 제어 IC | LT6911C | |
| 전기 인터페이스 (로직) | DVI | |
| 터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | Anti-Glare(3H) | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -10 | - | +60 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -20 | - | +60 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCM의 공급 전압 | VDD | 11.5 | 12.0 | 12.5 | V |
| LCM의 공급 전류 | IDD | - | 2070 | 3105 | mA |
| LED 수명 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL-PWM GPIO18 |
Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | HDMI_5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
| Pin No | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| A1 | GND | Power Ground |
| A4 | VBUS | Power 12V |
| A5 | CC1 | Configuration channel |
| A6 | NC | No connection |
| A7 | NC | No connection |
| A8 | NC | No connection |
| A9 | VBUS | Power 12V |
| A12 | GND | Power Ground |
| B12 | GND | Power Ground |
| B9 | VBUS | Power 12V |
| B8 | NC | No connection |
| B7 | NC | No connection |
| B6 | NC | No connection |
| B5 | CC2 | Configuration channel |
| B4 | VBUS | Power 12V |
| B1 | GND | Power Ground |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책