우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책

| Pin No. | 기호 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | VG | VG is the LCD driving voltage for segment circuits. |
| 2 | XV0 | XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame. |
| 3 | V0 | V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame |
| 4 | VSS | Ground |
| 5 | VDD | Power supply |
| 6 | SDA | Serial Data signal |
| 7 | SCL | Serial clock input |
| 8 | RSTB | External reset pin |
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 매트릭스 (해상도) | 132 x 32 | - |
| 모듈 치수 | 65.4 x 28.2 x 9.7 | mm |
| 보기 영역 | 58.3 x 19.0 | mm |
| 활성 영역 | 52.78 x 14.38 | mm |
| 도트 크기 | 0.38 x 0.43 | mm |
| 도트 피치 | 0.40 x 0.45 | mm |
| 듀티 | 1/33duty , 1/6 Bias | |
| 역광 타입 | LED | |
| IC | ST7567A | |
| 인터페이스 | I2C | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Digital Power Supply Voltage | VDD-Vss | -0.3 | - | 4 | V |
| LCD Power supply voltage | V0-XV0 | -0.3 | - | 18 | V |
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
| Supply Voltage For LCD | Vop | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 7.8 - |
- 8.0 - |
- 8.2 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.3 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | VSS | - | 0.2VDD | V |
| Supply Current | IDD | - | - | - | 1.5 | mA |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책