도면
Data source ref:WG12864J3-TFH-V#T
사양
인터페이스 핀 기능
Pin No. | 기호 | Level | 설명 |
---|---|---|---|
1 | VSS | 0V | Ground |
2 | VDD | 3.3V | Supply voltage for logic |
3 | VO | - | Supply voltage for LCD |
4 | RS | H/L | H: Data , L : Instruction |
5 | R/W | H/L | H: Read (Module --> MPU) L: Write(MPU --> Module) |
6 | E | H/L | Enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus line |
8 | DB1 | H/L | Data bus line |
9 | DB2 | H/L | Data bus line |
10 | DB3 | H/L | Data bus line |
11 | DB4 | H/L | Data bus line |
12 | DB5 | H/L | Data bus line |
13 | DB6 | H/L | Data bus line |
14 | DB7 | H/L | Data bus line |
15 | A | - | Power Supply for LED backlight ( + ) |
16 | K | - | Power Supply for LED backlight ( - ) |
17 | RST | H/L | Reset LCM |
18 | Vout | - | Positive voltage for LCD |
기계적 데이터
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
표시 형식 | 128 x 64 | - |
모듈 치수 | 93.0 x 70.0 x 13.6(Max) | mm |
보기 영역 | 72.0 x 40.0 | mm |
활성 영역 | 66.52 x 33.24 | mm |
도트 크기 | 0.48 x 0.48 | mm |
도트 피치 | 0.52 x 0.52 | mm |
듀티 | 1/32 | |
역광 타입 | LED | |
IC | ST7920 | |
인터페이스 | 6800 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
입력 전압 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Supply voltage for Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 5.5 | V |
Supply voltage for LCD | VO-VSS | 0 | - | 7.0 | V |
전기적 특성
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Voltage For LCD | V0-VSS | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.4 - |
- 4.6 - |
- 4.8 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | -0.3 | - | 0.6 | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.1 | V |
Supply Current | IDD | VDD=3.3V | - | 2.6 | 3.0 | mA |
Search keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128x64, lcd 128 x 64