우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VG | VG is the LCD driving voltage for segment circuits. VGO is the output of VG regulator. VGS is the feedback of VG regulator. VGI is the VG input of segment circuits. 1.6 ≤ VG < VDD2. |
2 | XV0 | XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame. XV0OUT is the output of XV0 regulator. XV0S is the feedback of XV0 regulator. XV0I is the V0 input of common circuits. |
3 | V0 | V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame. V0OUT is the output of V0 regulator. V0S is the feedback of V0 regulator. V0I is the V0 input of common circuits. Be sure that: V0 ≥ VG > VM > VSS ≥ XV0 (under operation). |
4 | VDD | Power supply input. |
5 | VSS | Ground |
6 | SDA | Serial data input |
7 | SCL | Serial clock input |
8 | RST | Hardware reset input pin. When RSTB is “L”, internal initialization is executed and the internal registers will be initialized. |
항목 | 표준값 | 단위 |
---|---|---|
도트 매트릭스 | 16 문자 x 2 라인 | - |
모듈 치수 | 51.2 x 20.7 x 6.3 | mm |
보기 영역 | 40.0 x 10.0 | mm |
활성 영역 | 38.0 x 7.98 | mm |
도트 크기 | 0.36 x 0.43 | mm |
도트 피치 | 0.41 x 0.48 | mm |
캐릭터 크기 | 2.00 x 3.79 | mm |
캐릭터 피치 | 2.40 x 4.19 | mm |
Duty | 1/16 , 1/5 Bias | |
역광 타입 | LED | |
IC | ST7032Ai | |
인터페이스 | I2C |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Power Supply Voltage | VDD-VSS | -0.3 | - | +4.0 | V |
LCD Driver Voltage | VLCD | -0.3 | - | 7.0 | V |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
Supply Voltage For LCD | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.3 - |
- 4.5 - |
- 4.7 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.3VDD | V |
Supply Current (LED backlight is not included) | IDD | - | - | 0.16 | 1.0 | mA |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책