私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WL0F00043000UGFAAEA00 は入門レベルである UART TFT ディスプレイで、 こCTP タッチ スクリーンを備えた標準の 4.3 インチ TFT モジュール WF43UTIAEDNGB と統合されたものです。
主な機能は次のとおりです:►Clever System 利用者用ガイド
►WINSTAR Clever System ユーザー API をダウンロードするには、お問い合わせください。


| 項目 | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| 操作電圧 | 5 | Vdc |
| 通信インタフェース | UART | N/A |
| MCU | ITE9866 | N/A |
| フラッシュメモリ容量 | 16 | MB |
| SDRAM 周波数 | 16MB/ 360MHz | |
| サイズ(対角線) | 4.3 | インチ |
| ドットマトリックス / 解像度 | 480 x RGBx272(TFT) | dot |
| モジュール寸法 | 125.5(W)*67.2(H)*9.35(D) | mm |
| アクティブエリア | 95.04 x 53.856 | mm |
| ドットピッチ | 0.066 x 0.198 | mm |
| 輝度 | 400min, 480typ | cd/m2 |
| LCD タイプ | TFT, ノーマルブラック, 透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| アスペクト率 | 16:9 | |
| タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(PCAP) | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 貯蔵温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 4.5 | 5- | 5.5 | V |
| 電源電流 | ICC | - | 340 | mA |
| 項目 | 製品情報 |
|---|---|
| LCM | WF43UTIAEDNGB# |
| PCBA | SV10004R300UA00N0100 |
| Pin | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground |
| 2 | UART_TX | UART TX |
| 3 | UART_RX | UART RX |
| 4 | +5V | Power supply 5V |
| 5 | D+ | USB Data+ |
| 6 | D- | USB Data- |
| 7 | GND | Power Ground |
| 8 | /REST | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Ground |
| 10 | PWM | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | +5V | Power supply : 5V |
| Pin | 記号 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground |
| 2 | SW1 | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Ground |
| 7 | NC | Reserved |
| 8 | NC | Reserved |
| 9 | NC | Reserved |
| 10 | NC | Reserved |
| 11 | INT | Interrupt output for CTP or external switch |
| 12 | +5V | Power supply : 5V |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー