3.9 pollici 480x128 Display TFT a barre ad alta luminosità a range di temperatura estesa con pannello touch capacitivo
Modello numero WF39ESWASDNG0
►Dimensione: 3.9 pollici
►Risoluzione : 480x128 punti
►Direzione di visione : 80/80/80/80
►Interfaccia : 24-bit RGB
►Driver IC : SC7283
►Scheda di controllo : No
►Luminosità(cd/m²) : 800
►Cornice di fissaggio: No
►Touch Screen :con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
►Temperatura di funzionamento : -30~+85 °C
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
LCM PIN Definition
Pin | Simbolo | Funzione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
3 | GND | Power ground | ||||||
4 | VCC | Power voltage | ||||||
5 | R0 | Red data | ||||||
6 | R1 | Red data | ||||||
7 | R2 | Red data | ||||||
8 | R3 | Red data | ||||||
9 | R4 | Red data | ||||||
10 | R5 | Red data | ||||||
11 | R6 | Red data | ||||||
12 | R7 | Red data | ||||||
13 | G0 | Green data | ||||||
14 | G1 | Green data | ||||||
15 | G2 | Green data | ||||||
16 | G3 | Green data | ||||||
17 | G4 | Green data | ||||||
18 | G5 | Green data | ||||||
19 | G6 | Green data | ||||||
20 | G7 | Green data | ||||||
21 | B0 | Blue data | ||||||
22 | B1 | Blue data | ||||||
23 | B2 | Blue data | ||||||
24 | B3 | Blue data | ||||||
25 | B4 | Blue data | ||||||
26 | B5 | Blue data | ||||||
27 | B6 | Blue data | ||||||
28 | B7 | Blue data | ||||||
29 | GND | Power ground | ||||||
30 | DCLK | Pixel clock input pin | ||||||
31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
34 | NC | No connection | ||||||
35 | NC | No connection | ||||||
36 | GND | Power ground | ||||||
37 | NC | No connection | ||||||
38 | NC | No connection | ||||||
39 | NC | No connection | ||||||
40 | NC | No connection |
Specifiche generali
Articolo | Dimensioni | Unità |
---|---|---|
Dimensione | 3.9 | pollici |
A matrice di punti | 480 × RGB × 128 (TFT) | dots |
Dimensione del modulo | 105.5 × 37.0 × 5.2 | mm |
Area attiva | 95.04 × 25.34 | mm |
Passo del Dot | 0.198 × 0.198 | mm |
Tipo LCD | TFT, Черный, Trasmissivo | |
Direzione di visione | 80/80/80/80 | |
соотношение сторон | Bar Type | |
Driver IC | SC7283 o equivalente | |
TFT Interfaccia | 24-bit RGB | |
Tipo di backlight | LED, Bianco | |
PCAP IC | GT911 o equivalente | |
PCAP FW Version | 0X99 | |
PCAP Interfaccia | I2C | |
PCAP Risoluzione | 480*128 | |
Con / senza Touch Panel | pannello touch capacitivo (CTP) | |
Superficie | Bagliore (Glare) |
Valori massimi assoluti
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
Temperatura di stock | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Operating conditionsArticolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | 20 | 30 | mA |
Supply CTP | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
IVDDT | - | 7 | 10.5 | mA |