Module TFT-LCD de 2.4 pouces 240x320 pixels
N° de modèle WF24MTLAJDNN0
►Dimension: 2.4 pouces
►Résolution d’écran: 240 x 320 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface: SPI
►CI pilote:ST7789V
►Carte de contrôle : NON
►Luminosité (Cd/m²): 500
►Holding frame with fixing points: NON
►Dalle tactile: NON
Description
WF24MTLAJDNN0 est un module TFT-LCD de taille diagonale de 2,4 pouces avec une résolution de 240x320 pixels. Ce module est intégré avec le circuit intégré ST7789V; il prend en charge l'interface SPI à 4 fils, la tension d'alimentation pour le signal analogique (VCC) allant de 2,5V à 3,0V. Ce module possède un panneau de surface reflets, une direction de vue à 6 heures et une inversion d'échelle de gris à 12 heures, avec un rapport de contraste de 500:1.
Le module TFT-LCD WF24MTLAJDNN0 est en mode portrait avec une luminosité de 500 nits (valeur typique). Le module est également disponible avec un écran tactile résistif en option (RTP). WF24M peut fonctionner à des températures allant de -20°C à +70°C; ses températures de stockage varient de -30°C à +80°C.
DESSIN
SPÉCIFICATIONS
Interface
LCM PIN Definition
NO | Symbole | Fonction | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GND | Ground | ||||||||||||||||||
2 | VLED+ | Anode of LED backlight. | ||||||||||||||||||
3 | VLED- | Cathode of LED backlight. | ||||||||||||||||||
4 | GND | Ground | ||||||||||||||||||
5 | VCC | Power supply | ||||||||||||||||||
6 | RESET | System reset pin. (RESX) signal is active low | ||||||||||||||||||
7 | SDA | When IM3: Low, SPI interface input/output pin. When IM3: High, SPI interface input pin. The data is latched on the rising edge of the SCL signal. If not used, please fix this pin at VDDI or DGND level. | ||||||||||||||||||
8 | DCX(SCL) | This pin is used to be serial interface clock. DCX=’1’: display data or parameter. DCX=’0’: command data. If not used, please fix this pin at VDDI or DGND. | ||||||||||||||||||
9 | CSX | Chip selection pin Low enable. High disable. | ||||||||||||||||||
10 | WRX(D/CX) | Display data/command selection pin in 4-line serial interface. Second Data lane in 2 data lane serial interface. If not used, please fix this pin at VDDI or DGND. | ||||||||||||||||||
11 | GND | Ground | ||||||||||||||||||
12 | SDO(DOUT) | SPI interface output pin. The data is output on the falling edge of the SCL signal. If not used, let this pin open. | ||||||||||||||||||
13 | TE | Tearing effect signal is used to synchronize MCU to frame memory writing. If not used, please let this pin open | ||||||||||||||||||
14 | IM3 | The MCU interface mode select.
|
||||||||||||||||||
15 | GND | Ground | ||||||||||||||||||
16-19 | NC | No connection | ||||||||||||||||||
20 | GND | Ground |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 2.4 | pouce |
Matrice de points | 240 × RGB × 320(TFT) | points |
Dimensions du module | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.25(D) | mm |
Zone active | 36.72 × 48.96 | mm |
Pas des points | 0.153 × 0.153 | mm |
Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
Interface | SPI | |
TFT CI pilote | ST7789V ou équivalent | |
Vue préférentielle | 6 o'clock | |
Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
Aspect Ratio | Portrait | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Avec/sans dalle tactile | sans dalle tactile | |
Surface | Reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Analog | Vcc | - | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | Icc | - | - | 6.4 | 9.6 | mA |