Pantalla LCD COG+PCB 16 caracteres x 2 líneas
Modelo Nº WO1602I3/I5
►Pantalla LCD COG
►LCD Alfanumérico
►16 caracteres x 2 líneas
►5×8 puntos incluye cursor
►Controlador integrado ST7032i
►WO1602I3: Fuente de alimentación de +3.3V / WO1602I5: Fuente de alimentación de +5V
►1/16 duty cycle
►Interfaz: I2C
DIBUJO

Data source ref: WO1602I3-TFH-AT#
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Level | Función |
---|---|---|---|
1 | VDD | P | Power supply |
2 | VSS | P | Ground |
3 | SDA | - | (In I2C interface DB7 (SDA) is input data. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
4 | SCL | - | (In I2C interface DB6 (SCL) is clock input. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
5 | RST | - | RESET (Low active) |
6 | A | - | LED+ |
7 | K | - | LED- |
8 | NC | - | No Connection |
Datos mecánicos
Elemento | Valor estándar | Unidad |
---|---|---|
Matriz de puntos | 16 caracteres x 2 líneas | - |
Dimensión del módulo | 66.0 x 28.0 x 9.3 | mm |
Área de visualización | 40.0 x 9.98 | mm |
zona activa | 38.0 x 7.98 | mm |
Tamaño del punto | 0.36 x 0.43 | mm |
Distancia entre puntos | 0.41 x 0.48 | mm |
Tamaño de los caracteres | 2.00 x 3.79 | mm |
Character pitch | 2.40 x 4.19 | mm |
Duty | 1/16 , 1/5 Bias | |
Tipo de retroiluminación | LED | |
IC | ST7032i |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Power Supply Voltage | VDD-VSS | -0.3 | - | 6 | V |
LCD Driver Voltage | VLCD | 2.7 | - | 7 | V |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.5 | V |
Supply Voltage For LCD | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=+70℃ |
- 4.3 - |
- 4.5 - |
- 4.7 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
Supply Current (No include LED Backlight) | IDD | - | - | 0.2 | 1 | mA |
Search keyword: 16x2 lcd, 16x2 lcd display, lcd 16x2, lcd display 16x2