Punktmatrixanzeige 1x16 Zeichen
Modellnummer WH1601B
►LCD 1x16 Zeichen
►5x8 Punkte inklusive Cursor
►+5V Stromversorgung (Auch für +3V verfügbar)
►Die Option für negative Spannung ist nur für die +3V Stromversorgung verfügbar.
►1/16 duty cycle
►LED kann über Pin 1, Pin 2 oder A und K angesteuert werden
►Schnittstelle: 6800 (ST7066 IC), optional SPI/I2C (RW1063 IC)
Zeichnung
Data source ref:WH1601B-TFH-ET#
Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
Pin No. | Symbol | Level | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | VSS | 0V | Ground |
2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus line |
8 | DB1 | H/L | Data bus line |
9 | DB2 | H/L | Data bus line |
10 | DB3 | H/L | Data bus line |
11 | DB4 | H/L | Data bus line |
12 | DB5 | H/L | Data bus line |
13 | DB6 | H/L | Data bus line |
14 | DB7 | H/L | Data bus line |
mechanische Daten
Artikel | Ausmaß | Einheit |
---|---|---|
Number of Characters | 16 Zeichen × 1 Zeilen | - |
Module Ausmaß | 85,0 x 28,0 x 13,5 (MAX) | mm |
Anzeigebereich | 66,0 x 16,0 | mm |
Active area | 59,62 x 6,56 | mm |
Dot size | 0,55 x 0,75 | mm |
Dot pitch | 0,63 x 0,83 | mm |
Character size | 3,07 x 6,56 | mm |
Character pitch | 3,77 x 6,56 | mm |
Duty | 1/16 | |
Backlight-Typ | LED | |
IC | ST7066U | |
Schnittstelle | 6800 |
Absolute Maximalwertimum Ratings
Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0,3 | - | 7 | V |
Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0,3 | - | 13 | V |
Elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 | V |
Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4,2 3,5 |
- 4,35 - |
5.5 4,5 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0,7 VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | Vss | - | 0,6 | V |
Output High Volt. | VOH | - | 3,9 | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0,4 | V |
Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1,0 | 1,2 | 1,5 | mA |
Search Keyword: lcd 16x1, lcd 16 x 1, 16x1 lcd, 16 x 1 lcd