Wyświetlacz Graficzny 128x64
Numer modelu WG12864K
►Wyświetlacz Graficzny 128x64
►wbudowany kontroler (NT7108 albo odpowiednik)
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/64
►wbudowane napięcie ujemne
►Interfejs : 6800
►Panel dotykowy : opcjonalnie
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
Pin No. | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
1 | VSS | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | D/I | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
15 | CS1 | Select Column 1~ Column 64 |
16 | CS2 | Select Column 65~ Column 128 |
17 | /RES | Controller reset signal, Active Low |
18 | VEE | Negative Voltage Output |
19 | A | Power supply for B/L + |
20 | K | Power supply for B/L - |
Dane mechaniczne
Rzecz | Standardowa wartość | Jednostka |
---|---|---|
Wymiary modułu | 113.0 × 53.0 | mm |
Obszar widoczny | 72.0 × 40.0 | mm |
Dziury montażowe | 88.0 × 65.0 | mm |
Raster pomiędzy pikselami | 0.52 × 0.52 | mm |
Wielkość piksela | 0.48 × 0.48 | mm |
Parametry elektryczne
Rzecz | Symbol | Standardowa wartość Typowa wartość |
Jednostka |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 5.0 | V |
Rekomendowane napięcie zasilania LCD dla standardowej wersji w temp. 25°C | VDD-VO | 8.75 | V |
Search Keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128 x 64