우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin | 기호 | 기능 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
3 | GND | Power ground | ||||||
4 | VCC | Power voltage | ||||||
5 | R0 | Red data | ||||||
6 | R1 | Red data | ||||||
7 | R2 | Red data | ||||||
8 | R3 | Red data | ||||||
9 | R4 | Red data | ||||||
10 | R5 | Red data | ||||||
11 | R6 | Red data | ||||||
12 | R7 | Red data | ||||||
13 | G0 | Green data | ||||||
14 | G1 | Green data | ||||||
15 | G2 | Green data | ||||||
16 | G3 | Green data | ||||||
17 | G4 | Green data | ||||||
18 | G5 | Green data | ||||||
19 | G6 | Green data | ||||||
20 | G7 | Green data | ||||||
21 | B0 | Blue data | ||||||
22 | B1 | Blue data | ||||||
23 | B2 | Blue data | ||||||
24 | B3 | Blue data | ||||||
25 | B4 | Blue data | ||||||
26 | B5 | Blue data | ||||||
27 | B6 | Blue data | ||||||
28 | B7 | Blue data | ||||||
29 | GND | Power ground | ||||||
30 | DCLK | Pixel clock input pin | ||||||
31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
34 | NC | No connection | ||||||
35 | NC | No connection | ||||||
36 | GND | Power ground | ||||||
37 | NC(XR) | No connection | ||||||
38 | NC(YD) | No connection | ||||||
39 | NC(XL) | No connection | ||||||
40 | NC(YU) | No connection |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 3.9 | 인치 |
도트 매트릭스 | 480 x RGBx128(TFT) | dots |
모듈 치수 | 105.5(W) × 37.0(H) × 3.05(D) | mm |
활성 영역 | 95.04 × 25.34 | mm |
도트 피치 | 0.066(W) × 0.198(H) | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
뷰 방향 | 80/80/80/80 | |
종횡비 | Bar Type | |
드라이버 IC | SC7283 또는 이와 동등한 | |
TFT 인터페이스 | 24-bit RGB | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 방지 (Anti-Glare) |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | - | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | 30 | mA |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책