Modulo LCD TFT da 2,8" con Schermo Touch Capacitivo, Risoluzione 240x320, IC ILI9341
Modello numero WF28ETLAJDNF0
►Dimensione : 2.8 pollici
►Risoluzione : 240 x 320 punti
►Direzione di visione : 6H
►Interfaccia : MCU
►Driver IC:ILI9341
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²): 400
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : con schermo touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
Descrizione
WF28ETLAJDNF0 è un modulo display TFT da 2,8 pollici con una risoluzione di 240x320 pixel e una luminosità di 400 cd/m2. Questo modulo LCD ha un pannello tattile capacitivo proiettato e un IC integrato ILI9341 che supporta l'interfaccia MCU. La dimensione del modulo è di 50,0 x 69,2 mm, mentre la sua area attiva è di 43,2 x 57,6 mm. La tensione di alimentazione del modulo varia da 2,5V a 3,3V.
WF28ETLAJDNF0 ha una direzione di visione delle 6 in punto, un'inversione della scala di grigi delle 12 in punto e un rapporto di forma 3:4. Le sue temperature di esercizio vanno da -20°C a +70°C, mentre le temperature di stoccaggio vanno da -30°C a +80°C.
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
NO | Simbolo | Funzione | I/O |
---|---|---|---|
1~4 | DB8~DB11 | Data bus | I/O |
5 | GND | Ground | P |
6 | IOVCC | power supply | P |
7 | /CS | Chip select signal. | I |
8 | RS | register select | I |
9 | /WR | Write data when WRX is Low. | I |
10 | /RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
11 | GND | Ground | P |
12 | NC | No connection | - |
13 | NC | No connection | - |
14 | NC | No connection | - |
15 | NC | No connection | - |
16 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
17~20 | LEDK1~4 | Cathode of LED backlight. | P |
21 | IM0 | IM0=0 8Bit DB0-7; IM0=1 16Bit DB0-DB15 | P |
22 | DB12 | Data bus | I/O |
23~30 | DB0~DB7 | Data bus | I/O |
31 | /RESET | System reset pin. | I |
32~33 | VCI | power supply | P |
34 | GND | Ground | P |
35~37 | DB13~DB15 | Data bus | I/O |
PCAP PIN Definition
Pin | Simbolo | Funzione |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
Specifiche generali
Articolo | Dimensioni | Unità |
---|---|---|
Dimensione | 2.8 | pollici |
A matrice di punti | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
Dimensione del modulo | 50.0(W) × 69.2(H) ×3.42(D) | mm |
Area attiva(AA) | 43.2 × 57.6 | mm |
Passo del Dot | 0.06 × 0.18 | mm |
Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
Driver IC | ILI9341 o equivalente | |
Direzione di visione | 8-bit/16-bit CPU (build in controller) | |
View Direction | 6 o'clock | |
Direzione di inversione della scala dei grigi | 12 o'clock | |
Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 3:4 | |
Tipo di backlight | LED, Bianco | |
PCAP IC | FT6336G o equivalente | |
PCAP Interfaccia | I2C | |
Con / senza Touch Panel | pannello touch capacitivo (PCAP) | |
Superficie | Bagliore (Glare) |
Valori massimi assoluti
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Electrical Characteristics
Condizioni operative
Item | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Analog | VCI | 2.5 | 3.3 | V | |
Supply Voltage For Logic | IOVCC | 1.65 | 3.3 | V | |
Supply Current For LCM | ICC | - | 5 | 7.5 | mA |
Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Condizioni di guida LED
Parametro | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Corrente LED | - | 80 | - | mA | |
Consumo di energia | 224 | 256 | 272 | mW | |
Tensione LED | VBL+ | 2.9 | 3.2 | 3.4 | V |
Durata del LED | 50,000 | - | - | Hr |