TFT LCD Bar Pannello Touch Capacitivo 5.2"
Modello numero WF52QTLBSDBG0
►Dimensione : 5.2 pollici
►Risoluzione : 480 x 128 punti
►Direzione di visionen : 6H
►Interfaccia : 8080, MPU
►Controllo IC : SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²) : 400
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
LCM PIN Definition (CON4)Pin | Simbolo | Funzione |
---|---|---|
1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
23 | NC | No connect |
24 | CTP_INT | CTP_ External interrupt to the host |
25 | CS | Chip select |
26 | RESET | Hardware reset |
27 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
28 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
29 | CTP_SCL | CTP_SPI Slave mode, chip select, active low / I2C clock input |
30 | CTP_SDA | CTP_ SPI Slave mode, data input / I2C data input and output |
31 | CTP_RST | CTP_ External Reset, Low is active |
32 | NC | No connect |
33 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
35 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+5V) |
Specifiche generali
Articolo | Dimensioni | Unità |
---|---|---|
Dimensione | 5.2 | pollici |
A matrice di punti | 480 x RGB x 128 | dots |
Dimensione del modulo | 180.0 x 65.0 x 11.8 | mm |
Area attiva | 127.152 x 33.9072 | mm |
Passo del Dot | 0.0883 x 0.2649 | mm |
Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
Direzione di visione | 6 o'clock | |
Inversione di direzione della scala di grigi | 12 o'clock | |
Proporzioni dell’area visiva (ratio) | Bar Type | |
Tipo di backlight | LED, Bianco | |
Controllo IC | SSD1963 | |
Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
Con / senza Touch Panel | PCAP, pannello touch capacitivo (schermo) | |
Superficie | Bagliore (Glare) |
Valori massimi assoluti
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Articolo | Simbolo | Condition | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | - | 200 | - | mA |