2015年2月發行 華凌電子報 第77期 www.winstar.com.tw
 
華凌電子報 第77期

感謝您閱讀第77期的華凌電子報,本期電子報我們將介紹一款全新的2.42” OLED COG繪圖型產品WEO012864J,以及華凌三款2.42” COG OLED的比較表。同時我們也將所有已經發行的OLED COG/TAB產品總表彙整比較供您參考以方便客戶找到合適的OLED產品項,歡迎您透過手機QR code閱讀本期的電子報。

 

尾牙慶祝活動照片

華人的公司,尤其是台灣企業有個非常好的傳統文化,就是會在每年的農曆年前舉辦全體員工的年度尾牙慶祝活動感謝員工們一年來為公司的努力與貢獻。上月華凌集團分別在台中與中國廠舉辦年度尾牙慶祝聯歡晚會慰勞全體員工一年來的辛苦與成就了華凌再創營收高峰,上圖是尾牙晚會的集錦,希望與您分享我們全體努力的歡樂與成就!

 

本期內容
1. 中國農曆春節假期通知
2. 產品介紹 - 2.4” COG OLED WEO012864J
3. Winstar 三款2.42”128x64 COG OLED 比較表
4. Winstar COG / TAB OLED 產品列表

 

中國農曆春節假期通知

華凌光電台中廠以及中國生產工廠將會於2015年2月18日到2月23日期間休假歡度中國農曆年,我們將會於2015年2月24日恢復上班。以下是農曆春節假期前的最後出貨日以及假期後的第一個出貨日供您參考,如果您的出貨將受此影響,請速與我們的業務人員聯繫,感謝您的配合!在此預祝您羊年事事順心,羊年行大運!

由台灣出貨

►年前最後出貨日: 2015年2月16日
►年後第一個出貨日: 2015年2月24日

由大陸出貨

►年前最後出貨日: 2015年2月13日
►年後第一個出貨日: 2015年2月26日

Chinese New Year 2015 The Year of The Goat

 

TOP

 

 

產品介紹 - 2.4” COG OLED WEO012864J

128x64解析度是最常被採用COG的OLED規格之一。華凌光電在第74期已發表兩款市場上受歡迎的COG的OLED模組WEO012864G與WEO012864H。此期我們將介紹WEO012864J模組,此款是2.42吋128*64 COG含PCB版本,一樣是內建SSD1309 IC,外觀尺寸為75.0x 52.7mm,AA 尺寸為 55.01x 27.49mm。

WEO012864J的操作溫度與儲存溫度均為-40℃ to +80℃,已下是WEO012864J的基本規格供您參考,您若需要更詳細的產品規格資料, 報價或是樣品,請與我們業務人員聯繫。

Item-WEO012864J Dimension
Dot Matrix 128 x 64
Module dimension 75.0 x 52.7 x 8.5 mm
Active Area 55.01 x 27.49 mm
Pixel Size 0.40 x 0.40 mm
Pixel Pitch 0.43 x 0.43 mm
Display Mode Passive Matrix
Display Color Monochrome (Yellow)
Drive Duty 1/64 Duty
Driver IC SSD1309
2.4” COG OLED
COG OLED WEO012864J 規格

 

TOP

 

 

Winstar 三款2.42” 128x64 COG OLED 比較表

為了方便客戶選擇適合您產品運用的模組規格,以下的比較圖表是華凌目前已經開發的三款2.42吋的COG的OLED模組- WEO012864G, WEO012864H, WEO012864J的比較表供您參考,如果您需要更詳細的產品規格書, 樣品等資訊請與我們業務人員聯繫,謝謝!

  Module Type WEO012864G WEO012864H WEO012864J
  WEO012864G WEO012864H WEO012864J 
Diagonal Screen Size 2.42" 2.42" 2.42"
Dot Martix  128 x 64 128 x 64 128 x 64
Color Depth  Yellow  Yellow  Yellow
Module Construction COG with ZIF FPC COG with Hot Bar FPC COG with PCB
Module Size (mm) 60.5 x 37.0 x 2.15 (mm) 60.5 x 37.0 x 2.15 (mm) 75.00 x 52.70 x 8.5 (mm)
Active Area (mm) 55.01 x 27.49 (mm)  55.01 x 27.49 (mm)  55.01 x 27.49 (mm) 
Pixel Size (mm) 0.40 x 0.40 (mm)  0.40 x 0.40 (mm)  0.40 x 0.40 (mm) 
Pixel Pitch (mm) 0.43 x 0.43 (mm)  0.43 x 0.43 (mm)  0.43 x 0.43 (mm) 
Duty 1/64 1/64 1/64
Display with 50% check Board Brightness  80cd/m2  @ VCC =13V 80cd/m2  @ VCC=13V 100cd/m2 @ VDD= 3V
50% Check Board operating Current  18mA 18mA 135mA
Pin Out   31pin  31pin  20Pin
Driver IC  SSD1309 SSD1309 SSD1309

 

TOP

 

 

Winstar COG / TAB OLED 產品列表

華凌光電截至目前已經發表了非常完整的字元型與繪圖型OLED標準品模組。在之前News已經介紹過華凌OLED字元型的優勢與特色,本期我們將介紹華凌已經發表OLED的COG/TAB繪圖型模組的總表,下表中除了標示紅色字體的WEO012832D與WEO012864K預計在2015的Q2發表外,其餘的型號都已經正式量產。華凌OLED產品除了信賴性與產品壽命長等等優勢外,最主要的是我們的標準品黃色全系列都沒有MOQ的限制,以下列表供您快速選擇適合模組,歡迎您來感受華凌OLED產品的優勢。

Winstar COG OLED Items
Module     Number Type   Inch Outline View Area Active Area Power Supply Interface IC
WEO001602B Character (W/O FR) 1.23" 53.00x20.00 36.00x10.00 30.69x5.94 5V 6800, 8080, SPI, I2C WS0012
WEO001602C Character (W/O FR) 2.26" 68.50x17.50 58.22x13.52 56.22x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO001602G Character (W FR) 2.26" 84.00x44.00 58.22x13.52 56.22x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO002002A  Character (W/O FR) 2.93" 84.50x19.28 75.52x13.52 73.52x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO002004C  Character (W/O FR) 2.89" 84.50x27.50 72.42x22.82 70.42x20.82 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO009664A Graphic (W/O FR) 0.95" 24.90x22.95 21.953x15.424 19.946x13.418 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012832A Graphic (W/O FR) 2.22" 62.00x24.00 57.02x15.10 55.018x13.098 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012832D  Graphic (W/O FR) 0.91'' 30.00x11.50 24.384x7.584 22.384x5.584 3V SPI SSD1306Z
WEO012864B Graphic (W/O FR) 1.54" 45.24x29.14 37.056x19.52 35.056x17.52 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012864D Graphic (W/O FR) 0.96" 26.70x19.26 23.938x12.058 21.738x10.858 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1306Z
WEO012864F Graphic (W/O FR) 1.60" 41.80x27.90 38.45x20.21 36.45x18.21 3V 6800, 8080, SPI SSD1325Z2
WEO012864G Graphic (W/O FR) 2.42'' 60.50x37.00 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864H  Graphic (W/O FR) 2.42'' 60.50x37.00 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864J  Graphic (W FR) 2.42'' 75.00x52.70 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864K Graphic (W/O FR) 2.7'' 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
Winstar TAB OLED Items
Module     Number Type   Inch Outline View Area Active Area Power Supply Interface IC
WEX009664A Graphic (W/O FR) 1.11'' 33.59x23.62 25.49x17.65 23.49x15.65  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX009664B Graphic (W/O FR) 1.11'' 33.59x23.62 25.49x17.65 23.49x15.65  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012832A  Graphic (W/O FR) 2.0'' 59.00x18.86 52.53x12.69 50.535x10.695  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864C Graphic (W FR) 2.7" 89.70x47.20 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864D Graphic (W/O FR) 2.7" 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864E Graphic (W PCB) 2.36" 75.00x52.70 57.01x29.49 53.73x26.85  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864F Graphic (W/O FR) 2.36" 60.50x37.00 56.35x28.05 53.73x26.85  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864L Graphic (W FR) 2.7" 89.70x47.20 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI SSD1325T6R1
WEX012864Q Graphic (W/O FR) 2.7" 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI SSD1325T6R1
WEX013232A  Graphic (W PCB) 2.26" 84.00x44.00 60.00x18.00 55.41x15.33  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX013232B  Graphic (W/O FR) 2.26" 62.64x25.44 58.21x17.13 55.41x15.33  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX025664A  Graphic (W/O FR) 2.8" 84.00x25.80 71.104x19.264 69.098x17.258  3V 6800, 8080, SPI SSD1322UR1
WEX025664B Graphic (W/O FR) 3.12" 88.00x27.80 78.78x21.18 76.778x19.178  3V 6800, 8080, SPI SSD1322UR1
WEX025664C  Graphic (W/O FR) 3.21" 87.40x28.50 81.084x21.756 79.089x19.756  3V 6800, 8080, SPI SSD1322U1R1

 

TOP

 

 

下載列印