我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
华凌光电WEO012832A 2.23吋OLED是分辨率为12832 OLED显示器,此款为COG工艺标准品无铁框的OLED COG图形模块。此款COG 128x32 OLED模块内建SSD1305 IC,外形尺寸为62.0 x 24.0 mm,接口(interface)为6800/8080 8-bit parallel, I2C, 4-wire SPI。此模块因为是COG工艺的OLED显示器,所以非常轻薄,重量轻巧且低耗电流,非常适合手持式产品、量测仪器、智慧电表、物联网设备等等。
Pin No. | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | VLSS | Analog system ground pin |
3 | VSS | Ground Pin |
4 | NC | No Connection |
5 | VDD | Voltage for logic |
6~7 | BS1 ~BS2 | Interface selection |
8 | CS# | Chip Select Pin |
9 | RES# | Reset Signal Pin |
10 | D/C# | Data/Command Control Pin |
11 | R/W# | Read/Write Control |
12 | E(RD#) | Chip Enable Signal |
13~20 | D0~D7 | Data Bus |
21 | IREF | SEG Current Refer Pin |
22 | VCOMH | COM deselected level |
23 | VCC | Panel driving voltage |
24 | NC | No Connection |
项目 | 尺寸 | 单位 |
---|---|---|
模块尺寸 | 62.0 x 24.0 | mm |
视域尺寸 | 57.02 x 15.10 | mm |
有效显示区域 | 55.018 x 13.098 | mm |
点间距 | 0.43 x 0.41 | mm |
点大小 | 0.408 x 0.388 | mm |
项目 | 符号 | 条件 | 标准值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
电源电压供应 | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Drawing | FPC Length | PIN | Pitch | ZIF FPC or HOTBAR FPC | Interface | FPC No. | Create Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.8 | 24 | 0.5 | ZIF FPC | 6800,8080,4-Wire SPI,I2C | FPC1050002411XXXXX00 | 20110620 | |
37.2 | 24 | 0.5 | ZIF FPC | 6800,8080,SPI,I2C | FPC1050002411XXXXX02 | 20171130 |
Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 2.23 oled, 2.23" oled, 2.23寸 oled, oled 2.23, oled 2.23", 2.23寸oled, oled 2.23寸, SSD1305 oled
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。