2015年2月发行 华凌电子报第77期 www.winstar.com.tw
 
华凌电子报 第77期

感谢您阅读第77期的华凌电子报,本期电子报我们将介绍一款全新的2.42” OLED COG图形产品WEO012864J,以及华凌三款2.42” COG OLED的比较表。同时我们也将所有已经发行的OLED COG/TAB产品总表汇整比较供您参考以方便客户找到合适的OLED产品项,欢迎您透过手机QR code阅读本期的电子报。

 

尾牙庆祝活动照片

华人的公司,尤其是台湾企业有个非常好的传统文化,就是会在每年的农历年前举办全体员工的年度尾牙庆祝活动感谢员工们一年来为公司的努力与贡献。上月华凌集团分别在台中与中国厂举办年度尾牙庆祝联欢晚会慰劳全体员工一年来的辛苦与成就了华凌再创营收高峰,上图是尾牙晚会的集锦,希望与您分享我们全体努力的欢乐与成就!

 

本期內容
1. 中国农历春节假期通知
2. 产品介绍 - 2.4” COG OLED WEO012864J
3. Winstar 三款2.42”128x64 COG OLED 比较表
4. Winstar COG / TAB OLED 产品列表

 

中国农历春节假期通知

华凌光电台中厂以及中国生产工厂将会于2015年2月18日到2月23日期间休假欢度中国农历年,我们将会于2015年2月24日恢复上班。以下是农历春节假期前的最后出货日以及假期后的第一个出货日供您参考,如果您的出货将受此影响,请速与我们的业务人员联系,感谢您的配合!在此预祝您羊年事事顺心,羊年行大运!

由台湾出货

►年前最后出货日: 2015年2月16日
►年后第一个出货日: 2015年2月24日

由大陆出货

►年前最后出货日: 2015年2月13日
►年后第一个出货日: 2015年2月26日

Chinese New Year 2015 The Year of The Goat

 

TOP

 

 

产品介绍 - 2.4” COG OLED WEO012864J

128x64解析度是最常被采用COG的OLED规格之一。华凌光电在第74期已发表两款市场上受欢迎的COG的OLED模块WEO012864G与WEO012864H。此期我们将介绍WEO012864J模块,此款是2.42吋128*64 COG含PCB版本,一样是内建SSD1309 IC,外观尺寸为75.0x 52.7mm,AA 尺寸为 55.01x 27.49mm。

WEO012864J的操作温度与储存温度均为-40℃ to +80℃,已下是WEO012864J的基本规格供您参考,您若需要更详细的产品规格数据, 报价或是样品,请与我们业务人员联系。

Item-WEO012864J Dimension
Dot Matrix 128 x 64
Module dimension 75.0 x 52.7 x 8.5 mm
Active Area 55.01 x 27.49 mm
Pixel Size 0.40 x 0.40 mm
Pixel Pitch 0.43 x 0.43 mm
Display Mode Passive Matrix
Display Color Monochrome (Yellow)
Drive Duty 1/64 Duty
Driver IC SSD1309
2.4” COG OLED
COG OLED WEO012864J 規格

 

TOP

 

 

Winstar 三款2.42” 128x64 COG OLED 比较表

为了方便客户选择适合您产品运用的模块规格,以下的比较图表是华凌目前已经开发的三款2.42吋的COG的OLED模块- WEO012864G, WEO012864H, WEO012864J的比较表供您参考,如果您需要更详细的产品规格书, 样品等信息请与我们业务人员联系,谢谢!

  Module Type WEO012864G WEO012864H WEO012864J
  WEO012864G WEO012864H WEO012864J 
Diagonal Screen Size 2.42" 2.42" 2.42"
Dot Martix  128 x 64 128 x 64 128 x 64
Color Depth  Yellow  Yellow  Yellow
Module Construction COG with ZIF FPC COG with Hot Bar FPC COG with PCB
Module Size (mm) 60.5 x 37.0 x 2.15 (mm) 60.5 x 37.0 x 2.15 (mm) 75.00 x 52.70 x 8.5 (mm)
Active Area (mm) 55.01 x 27.49 (mm)  55.01 x 27.49 (mm)  55.01 x 27.49 (mm) 
Pixel Size (mm) 0.40 x 0.40 (mm)  0.40 x 0.40 (mm)  0.40 x 0.40 (mm) 
Pixel Pitch (mm) 0.43 x 0.43 (mm)  0.43 x 0.43 (mm)  0.43 x 0.43 (mm) 
Duty 1/64 1/64 1/64
Display with 50% check Board Brightness  80cd/m2  @ VCC =13V 80cd/m2  @ VCC=13V 100cd/m2 @ VDD= 3V
50% Check Board operating Current  18mA 18mA 135mA
Pin Out   31pin  31pin  20Pin
Driver IC  SSD1309 SSD1309 SSD1309

 

TOP

 

 

Winstar COG / TAB OLED 产品列表

华凌光电截至目前已经发表了非常完整的字符与图形OLED标准品模块。在之前News已经介绍过华凌OLED字符的优势与特色,本期我们将介绍华凌已经发表OLED的COG/TAB图形模块的总表,下表中除了标示红色字体的WEO012832D与WEO012864K预计在2015的Q2发表外,其余的型号都已经正式量产。华凌OLED产品除了信赖性与产品寿命长等等优势外,最主要的是我们的标准品黄色全系列都没有MOQ的限制,以下列表供您快速选择适合模块,欢迎您来感受华凌OLED产品的优势。

Winstar COG OLED Items
Module     Number Type   Inch Outline View Area Active Area Power Supply Interface IC
WEO001602B Character (W/O FR) 1.23" 53.00x20.00 36.00x10.00 30.69x5.94 5V 6800, 8080, SPI, I2C WS0012
WEO001602C Character (W/O FR) 2.26" 68.50x17.50 58.22x13.52 56.22x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO001602G Character (W FR) 2.26" 84.00x44.00 58.22x13.52 56.22x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO002002A  Character (W/O FR) 2.93" 84.50x19.28 75.52x13.52 73.52x11.52 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO002004C  Character (W/O FR) 2.89" 84.50x27.50 72.42x22.82 70.42x20.82 5V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1311M1Z
WEO009664A Graphic (W/O FR) 0.95" 24.90x22.95 21.953x15.424 19.946x13.418 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012832A Graphic (W/O FR) 2.22" 62.00x24.00 57.02x15.10 55.018x13.098 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012832D  Graphic (W/O FR) 0.91'' 30.00x11.50 24.384x7.584 22.384x5.584 3V SPI SSD1306Z
WEO012864B Graphic (W/O FR) 1.54" 45.24x29.14 37.056x19.52 35.056x17.52 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305Z
WEO012864D Graphic (W/O FR) 0.96" 26.70x19.26 23.938x12.058 21.738x10.858 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1306Z
WEO012864F Graphic (W/O FR) 1.60" 41.80x27.90 38.45x20.21 36.45x18.21 3V 6800, 8080, SPI SSD1325Z2
WEO012864G Graphic (W/O FR) 2.42'' 60.50x37.00 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864H  Graphic (W/O FR) 2.42'' 60.50x37.00 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864J  Graphic (W FR) 2.42'' 75.00x52.70 57.01x28.91 55.01x27.49 3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
WEO012864K Graphic (W/O FR) 2.7'' 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1309Z
Winstar TAB OLED Items
Module     Number Type   Inch Outline View Area Active Area Power Supply Interface IC
WEX009664A Graphic (W/O FR) 1.11'' 33.59x23.62 25.49x17.65 23.49x15.65  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX009664B Graphic (W/O FR) 1.11'' 33.59x23.62 25.49x17.65 23.49x15.65  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012832A  Graphic (W/O FR) 2.0'' 59.00x18.86 52.53x12.69 50.535x10.695  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864C Graphic (W FR) 2.7" 89.70x47.20 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864D Graphic (W/O FR) 2.7" 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864E Graphic (W PCB) 2.36" 75.00x52.70 57.01x29.49 53.73x26.85  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864F Graphic (W/O FR) 2.36" 60.50x37.00 56.35x28.05 53.73x26.85  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX012864L Graphic (W FR) 2.7" 89.70x47.20 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI SSD1325T6R1
WEX012864Q Graphic (W/O FR) 2.7" 73.00x41.86 63.41x32.69 61.41x30.69  3V 6800, 8080, SPI SSD1325T6R1
WEX013232A  Graphic (W PCB) 2.26" 84.00x44.00 60.00x18.00 55.41x15.33  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX013232B  Graphic (W/O FR) 2.26" 62.64x25.44 58.21x17.13 55.41x15.33  3V 6800, 8080, SPI, I2C SSD1305T7R1
WEX025664A  Graphic (W/O FR) 2.8" 84.00x25.80 71.104x19.264 69.098x17.258  3V 6800, 8080, SPI SSD1322UR1
WEX025664B Graphic (W/O FR) 3.12" 88.00x27.80 78.78x21.18 76.778x19.178  3V 6800, 8080, SPI SSD1322UR1
WEX025664C  Graphic (W/O FR) 3.21" 87.40x28.50 81.084x21.756 79.089x19.756  3V 6800, 8080, SPI SSD1322U1R1

 

TOP

 

 

下载列印