4.3 inç TFT Dokunmatik Ekran
Model No. WF43VTZAEDNG0
►TFT Dokunmatik Ekran
►Boyut : 4.3 inç
►Çözünürlük : 480 x 272 dot
►Görünüm yönü : O-TFT
►Ara yüz : RGB
►TFT Sürücü Entegresi : ST7282
►Kontrol Kartı : Seçenek
►Parlaklık (cd/m²): 300
►Delikli Çerçeve: Seçenek
►Dokunmatik Ekran: Kapasitif Dokunmatik Panel (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
►O-Film: Yes
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
1.LCM PIN Definition
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37~40 | NC | No connect |
2. PCAP PIN Definition
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
Genel Özellikler
Kalem | Ölçü | Birim |
---|---|---|
Boyut (Köşegen) | 4.3 | inç |
Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 × RGB × 272 (TFT) | dots |
Modül ölçüleri | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.6(D) | mm |
Aktif alan | 95.04 × 53.856 | mm |
Nokta sıklığı | 0.066 × 0.198 | mm |
LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
Görünüm Oranı | 16:9 | |
TFT Sürücü Entegresi | ST7282 | |
TFT Arayüz | 24-bit RGB | |
Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
PCAP FW Versiyonu | 3 | |
PCAP IC | FT5426DQ8 veya eşdeğer | |
PCAP Arayüz | I2C | |
Dokunmatik Ekran | Kapasitif Dokunmatik Panel (PCAP) | |
Yüzey | Parlama |
Maksimum Değerler
Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 2.8 | — | 3.3 | V |
Digital operation current | ICC | 22 | 33 | mA |