7" 1024x600 STM32 TFT LCD Ekranlar + MCU Kontrol Kartı
Model No. WF70MTABHLRN0
►Boyut : 7 inç
►Çözünürlük : 1024×600 dot
►Görünüm yönü : IPS
►Ara yüz : UART/SPI
►Konrolör dahil : STM32F429IGT6
►Kontrol Kartı : Yes
►Parlaklık(cd/m2) : 600
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran: Kapasitif dokunmatik panelle birlikte (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz
CON 2
Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | RST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | SCS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
USB_D
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
POWER JACK
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) |
2 | GND | Ground |
3 | NC | No connection |
Genel Özellikler
Kalem | Ölçü | Birim |
---|---|---|
Boyut | 7 | inç |
Nokta Matrisi | 1024 x RGB x 600 (TFT) | dot |
Modül ölçüleri | 170.3(W) x 103.8 (H) x 20.15 (D) | mm |
Aktif alan | 154.2144 x 85.92 | mm |
Nokta sıklığı | 0.1506 x 0.1432 | mm |
LCD Tipi | TFT, Siyah, İletici | |
Görünüm yönü | 85/85/85/85 | |
Görünüm Oranı | 16:9 | |
Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
TFT Ara yüz | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Panel olmadan | |
Yüzey | Anti-parlama | |
Operating mode | Slave mode | |
Flash Memory Size | 32M bits | |
SD card format | FAT, exFAT |
Maksimum Değerler
Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -10 | - | +70 | ℃ |
Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | +5V | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | - | - | - | 1.46 | 2.19 | A |
Power Consumption | - | +5V | - | 7.3 | 12.045 | W |