7" Hepsi Bir Arada TFT LCD Ekran (Akıllı Sistem)
Model No. WF70MTIBGDRGA
►Boyut : 7 inç
►Çözünürlük : 800x480 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : UART/SPI
►Konrolör dahil : STM32
►Kontrol Kartı : Yes
►Parlaklık(cd/m2) : 350
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran: Kapasitif dokunmatik panelle birlikte (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz
CON 2
Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | RST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Sembol | I/O | Fonksiyon |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | SCS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
USB
Pin | Sembol | Fonksiyon |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | GND | Power Ground |
5 | GND | Power Ground |
Genel Özellikler
Kalem | Ölçü | Birim |
---|---|---|
Boyut | 7 | inç |
Nokta Matrisi | 800 x RGB x 480(TFT) | dots |
Modül ölçüleri | 180.0(W) × 101.2(H) × 15.0 (D) | mm |
Aktif alan | 154.08 x 85.92 | mm |
Nokta sıklığı | 0.0642 x 0.179 | mm |
LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
Görünüm yönü | 12 o'clock | |
Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
Görünüm Oranı | 16:9 | |
Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
TFT Ara yüz | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
PCAP IC | ILI2130 veya eşdeğer | |
PCAP FW Versiyonu | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x65.0x90.0x00.0x01 | |
PCAP Çözünürlük | 16384*16384 | |
Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik panelle birlikte (PCAP) | |
Yüzey | Parlama | |
Operating mode | Slave mode | |
Flash Memory Size | 32M bits | |
SD card format | FAT, exFAT |
Maksimum Değerler
Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 520 | 780 | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |