หมายเลขรุ่น WF57CTLECDNT0
►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 6H
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►IC ไดรเวอร์ : HX8218+HX8615
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง(cd/m²) : 350
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive
►O-Film : ตัวเลือก
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | CK | Clock signal for sampling each data signal |
3 | Hsync | Horizontal synchronous signal |
4 | Vsync | Vertical synchronous signal |
5 | GND | Ground |
6 | R0 | Red Data bit(LSB) |
7~10 | R1~R4 | Red Data bit |
11 | R5 | Red Data bit(MSB) |
12 | GND | Ground |
13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
14~17 | G1~G4 | Green Data bit |
18 | G5 | Green Data bit(MSB) |
19 | GND | Ground |
20 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
21~24 | B1~B4 | Blue Data bit |
25 | B5 | Blue Data bit(MSB) |
26 | GND | Ground |
27 | NC | No connect |
28~29 | VCC | +3.3V power supply |
30 | R/L | Selection signal for horizontal scanning direction (L: Normally H: Right-and-left reversal) |
31 | U/D | Selection signal for vertical scanning direction (H: Normally L: Up-and-Down reversal) |
32 | NC | No connect |
33 | GND | Ground |
ข้อกำหนดทั่วไป
รายการ | ขนาด | หน่วย |
---|---|---|
ขนาด | 5.7 | นิ้ว |
ความละเอียด | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
ขนาดโมดูล | 143.5 × 104.1 × 13.85 | mm |
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 115.2 × 86.4 | mm |
ระดับจุด | 0.12 × 0.36 | mm |
ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
IC ไดรเวอร์ | HX8218+HX8615 หรือเทียบเท่า | |
อินเตอร์เฟซ | 18-bit RGB | |
ทิศทางการมอง | 6 o'clock | |
ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 12 o'clock | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive | |
พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า |
Absolute Maximum Ratings
รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 110 | 170 | mA |
Power Consumption | - | - | - | 363 | 612 | mW |