หมายเลขรุ่น WF40ETWAA6MNN0
►ขนาด: 4 นิ้ว
►ความละเอียด: 480x480 จุด
►ทิศทางการมอง: IPS
►อินเตอร์เฟซ: MIPI DSI
►IC ไดรเวอร์: ST7701S
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²): 500
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ)
►อุณหภูมิใช้งาน : -30~+80 °C
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition
Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2-5 | NC | No connect |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
ข้อกำหนดทั่วไป
รายการ | ขนาด | หน่วย |
---|---|---|
ขนาด (เส้นทแยงมุม) | 4.0 | นิ้ว |
ความละเอียด | 480 × 3(RGB) × 480 | จุด |
ขนาดโมดูล | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
พื้นที่ใช้งานจริง | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
ระดับจุด | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
ประเภท LCD | TFT, สีดำ, ทรานสมิสซีฟ | |
ทิศทางการมอง | 80/80/80/80 | |
อัตราส่วนภาพ | 1:1 | |
Interface | 2-Lanes MIPI | |
IC ไดรเวอร์ | ST7701S | |
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED ,ขาว | |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
พื้นผิว | แสงจ้า |
คะแนนสูงสุด
รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
รายการ | สัญลักษณ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
---|---|---|---|---|---|
ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | |||
Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Current for Driver(White) | IVCI | - | 39 | 58 | mA |
I IOVCC | - | 11 | 16.5 | mA |