1280x800 Экран TFT IPS (RTP) 10.1" с высокой яркостью
№ модели WF101FSYAPLNT0
►Диагональ: 10.1 дюйма
►Разрешение: 1280×800 точек
►Угол обзора: IPS
►Интерфейс: LVDS
►IC Part No. : --
►Контрольная панель: нет
►Яркость(cd/m2) : 750
►Монтажная рамка: нет
►Сенсорная панель: Резистивная сенсорная панель (RTP)
DRAWING


Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
Pin No. | Символы | I/O | Функции |
---|---|---|---|
1 | VCOM | P | Common Voltage |
2~3 | VDD | P | Power Supply |
4~6 | NC | - | No connection |
7 | GND | P | Ground |
8 | Rxin0- | I | -LVDS Differential Data Input |
9 | Rxin0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
10 | GND | P | Ground |
11 | Rxin1- | I | -LVDS Differential Data Input |
12 | Rxin1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
13 | GND | P | Ground |
14 | Rxin2- | I | -LVDS Differential Data Input |
15 | Rxin2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
16 | GND | P | Ground |
17 | RxCLK- | I | -LVDS Differential Clock Input |
18 | RxCLK+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
19 | GND | P | Ground |
20 | Rxin3- | I | -LVDS Differential Data Input |
21 | Rxin3+ | I | +LVDS Differential Data Input |
22 | GND | P | Ground |
23~24 | NC | - | No connection |
25 | GND | P | Ground |
26~28 | NC | - | No connection |
29 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
30 | GND | P | Ground |
31~34 | NC | - | No connection |
35 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
36~37 | NC | - | No connection |
38 | VGH | P | Gate ON Voltage |
39~40 | NC | - | No connection |
Основные характеристики
Наименование | Измерения | Единица |
---|---|---|
Диагональ | 10.1 | дюйма |
Разрешение | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
Габариты | 230.56 × 155.01 × 9.0 | mm |
Активная область | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
Шаг пикселя | 0.1695 × 0.1695 | mm |
Матрица | Черный | |
Расположение пикселей | R.G.B. Vertical Stripe | |
Тип подсветки | LED, Белый | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Интерфейс (Logic) | LVDS | |
Сенсорный экран | Резистивная сенсорная панель (RTP) | |
Поверхность | Антибликовая |
Абсолютные максимальные значения
Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Температура хранения | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
Электронные характеристики
Наименование | Символы | Стандартное значение | Единица | ||
---|---|---|---|---|---|
Минимальный | Типичный | Максимальный | |||
Power voltage | VDD | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
AVDD | 8.0 | 8.2 | 8.4 | V | |
VGH | 21.7 | 22 | 22.3 | V | |
VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
Input signal voltage | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |