Painel TFT 7 polegadas 800x480 com Toque Resistivo, Placa de controle SSD1963
Model No. WF70QTIFGDBT0
►Tamanho: 7,0 polegadas
►Resolução : 800 x 480 pontos
►Direção de exibição: 12H
►Interface : MCU
►Controlador SSD1963 integrado
►Placa de controle: Yes
►Brilho(cd/m²): 320
►Quadro com furo passante : Não
►Tela de toque: Com painel de toque resistivo (RTP)
DRAWING

SPECIFICATIONS
Função do pino de interface
Pin | Símbolo | Função |
---|---|---|
1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
23~24 | NC | No connect |
25 | CS | Chip select |
26 | RST | Hardware reset |
27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
29 | XL | Left electrode |
30 | YU | Top electrode |
31 | XR | Right electrode |
32 | YD | Bottom electrode |
33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Especificações Gerais
Item | Dimensão | Unidade |
---|---|---|
Tamanho | 7 | polegadas |
Matriz de pontos | 800 × RGB × 480(TFT) | pontos |
Dimensão do módulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.0(D) | mm |
Área ativa | 154.08 × 85.92 | mm |
Distância entre pontos | 0.0642 × 0.179 | mm |
Tipo LCD | TFT, Branco, Transmissivo | |
Direção de exibição | 12 o'clock | |
Direção de inversão de escala cinza | 6 o'clock | |
Tipo de luz de fundo | LED, Branco | |
Controller IC | SSD1963 | |
Interface | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
Painel de toque | painel de toque resistivo | |
Superfície | Anti-Refletor |
Classificações Máximas Absolutas
Item | Símbolo | Valor Min | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operação | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características Eletrônica
Item | Symbol | Condição | Valor Min | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
Supply Current For LCM | IDD | - | - | 300 | 450 | mA |