Model No. WF57MTIBCDRT0
►Tamanho: 5,7 polegadas
►Resolução : 320 x 240 pontos
►Direção de exibição: 12H
►Interface : UART/SPI
►Controlador PIC24 integrado
►Placa de controle : Yes
►Brilho(cd/2): 600
►Quadro com furo passante : Yes
►Tela de toque: Com painel de toque resistivo (RTP)
►O-Film: Opção
DRAWING

SPECIFICATIONS
Função do pino de interface
CON 2
Pin | Símbolo | I/O | Função |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | UartTransmit pin |
3 | RX | I | UartReceive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset(active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Símbolo | I/O | Função |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | I | Serial Data Input |
8 | SDO | O | Serial Data Output |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Especificações Gerais
Item | Dimensão | Unidade |
---|---|---|
Tamanho | 5,7 | polegadas |
Matriz de pontos | 320 × RGB × 240(TFT) | pontos |
Dimensão do módulo | 141.12(W) × 101.55(H) × 15.0 (D) | mm |
Área ativa | 115.2 × 86.4 | mm |
Distância entre pontos | 0.12 × 0.36 | mm |
Tipo LCD | TFT, Branco, Transmissivo | |
Direção de exibição | 12 o'clock | |
Direção de inversão de escala cinza | 6 o'clock | |
Tipo de luz de fundo | LED, Branco | |
Interface | Uart19200 Baud rate/SPI | |
Painel de toque | painel de toque resistivo | |
Superfície | Anti-Refletor |
Classificações Máximas Absolutas
Item | Símbolo | Valor Min | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operação | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características Eletrônicas
Item | Symbol | Condição | Valor Min | Valor Típico | Valor Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |