Wyświetlacz VATN COG 16x2
Numer modelu WO1602J-VATN
►16 znaków x 2 linie
►5x8 punktów włączając kursor
►IC: ST7028-1A
►Zasilanie 3.3V
►cykl wypełnienia 1/17
►typ LED : biały
►Interfejs: I2C
Rysunek
Data source ref: WO1602J-TLL-AT#
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
Pin | Symbol | Funkcja |
---|---|---|
1 | RSTB | External reset pin |
2 | SCL | Serial clock input |
3 | SDA | Serial Data signal |
4 | VSS | Ground |
5 | VDD | Power supply |
6 | AVDD | AVDD is the source of VG regulator. |
7 | V0 | V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame. |
8 | XV0 | XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame. |
Dane mechaniczne
Rzecz | Standardowa wartość | Jednostka |
---|---|---|
Matryca punktowa | 16 znaków x 2 linie | - |
Wymiary modułu | 74.2 x 25.2 x 6.3 | mm |
Obszar widoczny | 61.0 x 15.1 | mm |
Obszar aktywny | 56.2 x 11.5 | mm |
Wielkość piksela | 0.55 x 0.65 | mm |
Raster pomiędzy pikselami | 0.60 x 0.70 | mm |
Rozmiar znaków | 2.95 x 5.55 | mm |
Character pitch | 3.55 x 5.95 | mm |
Duty | 1/17duty , 1/5 Bias | |
Rodzaj podświetlenia | LED | |
IC | ST7028-1A | |
Interfejs | I2C |
Bezwzględne oceny maksymalne
Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Power Supply Voltage | VDD | -0.3 | - | 4.0 | V |
Supply Voltage For LCD Drive | VOP=V0-VSS | -0.3 | - | 13.0 | V |
Input voltage range | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Parametry elektryczne
Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Voltage For LCD | Vop | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 6.8 - |
- 7.0 - |
- 7.2 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
Supply Current | IDD | - | - | - | 1.5 | mA |
Search keyword: 16x2 lcd display, lcd 16x2, lcd display 16x2