우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF35RTIACDNNB는 대각선 크기가 3.5인치이며 해상도가 QVGA 320x240 픽셀인 표준 TFT-LCD 모듈입니다. 이 모듈은 SSD2119 IC를 내장하고 있으며, 컨트롤러 및 드라이버 IC의 기능을 통합하고 있습니다. 이 모듈은 RGB, SPI 및 MCU 인터페이스를 지원하며, 공급 전압(VCI)은 2.5V에서 3.6V까지 변화합니다. 이 모듈은 12시 방향에서 뷰 방향을 가지고 있으며, 6시 방향에서는 그레이 스케일 반전을 유지하며, 종횡비는 4:3을 유지합니다.
WF35RTIACDNNB TFT-LCD 모듈은 랜드스케이프 모드로 설계되었으며, 밝기 등급은 400 닛(일반 값)입니다. 전원 공급 전압은 2.5V에서 3.6V까지 변화하며, 전형적인 값은 3.0V입니다. 작동 온도는 -20℃에서 +70℃까지 범위 내에서 작동할 수 있으며, 저장 온도는 -30℃에서 +80℃까지 범위 내에 있습니다.
No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VCI | Booster input voltage pin |
2 | VCI | Booster input voltage pin |
3 | VSS | Ground |
4 | VDDIO | Voltage input pin for logic |
5 | VSS | Ground |
6 | RESET | Reset Signal pin (“Low” is enable) |
7 | DC/SDC | Data or Command select PIN. |
8 | E/RD | 6800 system: E(enable signal) 8080 system : RD(read strobe signal) Serial mode: Not use and should be connected to VDDIO or VSS |
9 | WR | 6800 system : RW (indicates read cycle when high ,write cycle when low) 8080 system : WR (write strobe signal) |
10 | CS | Chip select |
11 | SCL | Serial Clock. |
12 | SD0 | Serial Data output |
13 | SDI | Serial Data Input |
14 | WSYNC | Ram write synchronization output. Leave it OPEN when not used. |
15~32 | D17~D0 | Data bus |
33 | VSS | Ground |
34 | DOTCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
35 | HSYNC | Line Synchronous Signal |
36 | VSYNC | Frame Synchronous Signal |
37 | DE | Display enable pin for controller |
38 | VSS | Ground |
39~42 | PS0~PS3 | Interface select PIN |
43 | VSS | Ground |
44~47 | NC | NC |
48 | VSS | Ground |
49 | LEDK | Backlight LED Cathode |
50 | LEDA | Backlight LED Anode. |
PS3 | PS2 | PS1 | PS0 | Interface Mode | Data bus input |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16-bit 6800 parallel interface | D[17:10],D[8:1] |
0 | 0 | 0 | 1 | 8-bit 6800 parallel interface | D[17:10] |
0 | 0 | 1 | 0 | 16-bit 8080 parallel interface | D[17:10],D[8:1] |
0 | 0 | 1 | 1 | 8-bit 8080 parallel interface | D[17:10] |
0 | 1 | 0 | 0 | 9-bit generic D[9:16] (262k colour) + 3-wire SPI If 65K color, D12 shorts to D17 internally | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16-bit generic (262k colour) + 3-wire SPI | |
0 | 1 | 1 | 0 | 18-bit generic (262k colour) + 3-wire SPI | |
0 | 1 | 1 | 1 | 6-bit generic D[8:3] (262k colour) + 3-wire SPI | |
1 | 0 | 0 | 0 | 18-bits 6800 parallel interface | D[17:0] |
1 | 0 | 0 | 1 | 9-bits 6800 parallel interface | D[17:9] |
1 | 0 | 1 | 0 | 18-bits 8080 parallel interface | D[17:0] |
1 | 0 | 1 | 1 | 9-bits 8080 parallel interface | D[17:9] |
1 | 1 | 1 | 0 | 3-wire SPI | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4-wire SPI |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
도트 크기 | 3.5 | 인치 |
도트 매트릭스 | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
모듈 치수 | 76.84(W) × 63.84(H) × 3.27(D) | mm |
활성 영역 | 70.08 × 52.56 | mm |
도트 피치 | 0.073 × 0.219 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 12 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
인터페이스 | 8-bit/16-bit CPU or option other mode (build in controller) | |
종횡비 | 4:3 | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
IC | SSD2119 | |
터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Power supply voltage | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Power supply pin of IO pins | VDDIO | 1.4 | 3.3 | 3.6 | V |
Current consumption | IVCI+IVDDIO | - | - | 10 | mA |
Dot clock | DCK | - | 5.5 | 8.2 | MHz |
박막 트랜지스터
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책