우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | ITO ESD | Ground |
2 | V0 | LCD Power Supply |
3 | VSS | Ground(VSS2&VSS3) |
4 | VDD | Power Supply(VDD2&VDD3) |
5 | VSS1 | Ground(VSS1) |
6 | VDD1 | Power Supply(VDD1) |
7 | SDA | Serial input data |
8 | SCL | Serial input clock |
9 | RESB | Hardware Reset input pin |
10 | ITO ESD | Ground |
항목 | 표준값 | 단위 |
---|---|---|
도트 매트릭스 | 20 문자 x 4 라인 | - |
모듈 치수 | 74.3 x 36.4 x 6.0 | mm |
보기 영역 | 60.5 x 22.18 | mm |
활성 영역 | 58.5 x 20.18 | mm |
도트 크기 | 0.45x 0.54 | mm |
도트 피치 | 0.50 x 0.59 | mm |
캐릭터 크기 | 2.45 x 4.67 | mm |
캐릭터 피치 | 2.95 x 5.17 | mm |
Duty | 1/33DUTY,1/6BIAS | |
역광 타입 | LED | |
IC | IST3602 | |
인터페이스 | I2C |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Power Supply Voltage | VDD | -0.3 | - | 4.0 | V |
LCD Driver Voltage | VLCD | -0.3 | - | 18.0 | V |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD | - | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
Supply Voltage For LCD | VO-VSS | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 7.6 - |
- 7.8 - |
- 8.0 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDDIO | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.2 VDD | V |
Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDDIO | - | VDD | V |
Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
Supply Current | IDD | VDD=3.0V | - | 0.5 | - | mA |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책