製品情報
Winstar 抵抗膜タッチパネル TFTカラー液晶
5 インチ TFT カラー液晶新規高解像度のWF50Bを発表致します。サイズは4.3インチと5.7インチの間ですが、WF50Bは良い解像度が表現できます。現行の4.3インチは480x272の解像度と5.7インチは320x240の解像度で、WF50B は800x480の解像度です。若し新規品は4.3インチと5.7インチの間にある高解像度TFTを必要なら、高解像度で価格の有利さがあるWF50Bを推奨させていただきます。WF50BTIAGDNT0の外形寸法は120.7 x 75.8 mmで、有効表示エリアは108.0 x 64.8 mmとなっております。操作温度は-20℃ から +70℃までで、保存温度は-30℃から+80℃までです。
外形図

製品仕様
ピン功能定義
LCM PIN 定義
FPC Connector is used for the module electronics interface.
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC/HSync | No connection /Horizontal sync input |
33 | NC/VSync | No connection /Vertical sync input |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | XR | Right electrode |
38 | YD | Down electrode |
39 | XL | Left electrode |
40 | YU | Top electrode |
規格説明
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 5 インチ TFT | |
ドットマトリクス(解像度) | 800 × RGB × 480 | dots |
モジュールサイズ | 120.7(W) × 75.8(H) × 4.3(D) | mm |
有効エリア | 108 (W) × 64.8(H) | mm |
ドットピッチ | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
LCDタイプ | TFT, ノーマリ・ホワイト, 透過型 | |
視野角 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
アスペクト率 | 5:3 | |
バックライトタイプ | LED, ノーマリ・ホワイト | |
タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル | |
表面 | アンチグレア |
絶対最大定格
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電気特性
項目 | 記号 | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値 | 典型値 | 最大値 | |||
電源電圧 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
駆動電流(Black) | IDD | - | 110 | 170 | mA |
ハイレベル出力電圧 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
ローレベル出力電圧 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |