TFT Touch Screen 3.5 pollici, 320x240
Modello numero WF35LTIACDNCE
►Dimensione: 3.5 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►TFT Driver IC : HX8238-D00BPD400-A
►Scheda di controllo : Opzione
►Brightness(cd/m²) : 340
►Cornice di fissaggio: Opzione
►Touch Screen : con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
Pin | Simbolo | Funzione |
---|---|---|
1~2 | LED- | Power for LED backlight cathode |
3~4 | LED+ | Power for LED backlight anode |
5~7 | NC | No connect |
8 | /RESET | Hardware reset |
9 | SPENA | Chip select pin of serial interface |
10 | SPCLK | Clock pin of serial interface |
11 | SPDAT | Data input pin in serial mode |
12~19 | B0~B7 | Data bus |
20~27 | G0~G7 | Data bus |
28~35 | R0~R7 | Data bus |
36 | HSYNC | Line synchronization signal |
37 | VSYNC | Frame synchronization signal |
38 | DCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
39~40 | NC | No connect |
41~42 | VCC | Power Supply |
43~47 | NC | No connect |
48~50 | SEL2~SEL0 | Input pin to select input interface mode |
51 | NC | No connect |
52 | DE | Display enable pin from controller. Internal pull high Connect to VDDIO or floating if not used. |
53 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
54 | AVSS | Grounding for analog circuit. Connect to system ground. |
Specifiche generali
Articolo | Dimensioni | Unità |
---|---|---|
Dimensione | 3.5 | pollici |
A matrice di punti | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
Dimensione del modulo | 76.84 × 63.84 × 4.53 | mm |
Area attiva | 70.08 × 52.56 | mm |
Passo del Dot | 0.073 × 0.219 | mm |
Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
TFT Driver IC | HX8238-D00BPD400-A | |
TFT Interfaccia | 24-bit RGB Or option other mode | |
Direzione di visione | 12 o'clock | |
Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
PCAP IC | FT5426DQ8 | |
PCAP Interfaccia | I2C | |
PCAP FW Versione | FN032A024__FT5426_V03_20180614_all.bin | |
Tipo di backlight | LED, Bianco | |
Con / senza Touch Panel | con schermo touch capacitivo (PCAP) | |
Superficie | Bagliore (Glare) |
Valori massimi assoluti
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | TOP | -20 | — | +70 | ℃ |
Temperatura di stock | TST | -30 | — | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | — | 8.6 | 15 | mA |
Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 2.8 | — | 3.3 | V |