Display CAN 7 pollici con pannello touch capacitivo
Modello numero WL0F0007000A8GAAASA00
We have three demo scenario as below.
WL0F0007000A8GAAASB00 (Industrial Application)
WL0F0007000A8GAAASC00 (Vehicle Application)
WL0F0007000A8GAAASD00 (Medical Application)
►TFT Dimensione: 7 pollici
►TFT Risoluzione: 1024×600 dots
►TFT Direzione di visione: IPS
►TFT Touch Screen: con pannello touch capacitivo
►TFT P/N: WF70A8TYAHLNG0#
►Communication Interfaccia: CAN bus
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche generali
Dati meccanici
Articolo | Valore standard | Unità |
---|---|---|
LCD panel | 169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) | mm |
PCB | 184.1(W) x 102.6(H) x 1.6(D) | mm |
Housing outline | 184.1(W) x 102.6(H) x 21.85(D) | mm |
Specifiche generali
Articolo | Valore standard | Unità |
---|---|---|
Operating voltage | 12 | Vdc |
Communication Interfaccia | CAN bus differential ± 3.3 | Vpp |
Risoluzione | 1024 x RGB x 600(TFT) | dots |
TFT Diagonale | 7.0 | pollici |
Dimensione del modulo | 169.9(W) x 103.4(H) x 5.6(D) | mm |
Area attiva | 154.2144 x 85.92 | mm |
Passo del Dot | 0.1506 x 0.1432 | mm |
Tipo di backlight | LED, Bianco | |
Direzione di visione | 85/85/85/85 | |
Proporzioni dell’area visiva | 16:9 | |
Con / senza Touch Panel | con pannello touch capacitivo (PCAP) | |
Superficie | Anti-Glare |
Valori massimi assoluti
Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Operating conditionsArticolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Analog | VCI | - | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
Interface Operation Voltage | IOVCC | - | 3.234 | 3.30 | 3.367 | V |
Supply LCM current | ICI(mA) | - | - | - | 502 | mA |
Funzione dei Pin di Interfaccia
CN2 definition
Pin | Simbolo | Funzione | Remark |
---|---|---|---|
1 | +12V | Power supply12V input | Input |
2 | GND | Power supply GND input | Input |
3 | CAN_High | CAN bus D+ | I/O |
4 | CAN_Low | CAN bus D- | I/O |
5 | GND | Power supply GND input | Input |
6 | GND | Power supply GND input | Input |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | VDD_5V | 5V | Power |
10 | _ | _ | _ |
11 | _ | _ | _ |
12 | GND | GND | GND |
13 | VDD_5V | 5V | Power |
14 | _ | _ | _ |
15 | _ | _ | _ |
16 | GND | GND | GND |
CN3 definition
Pin | Simbolo | Funzione | Remark |
---|---|---|---|
1 | VDD3V | 3.3V power for JTAG interface | Output |
2 | JTAG_SWCLK | CLK pin for JTAG interface | Input |
3 | GND | GND for JTAG interface | Output |
4 | JTAG_SWDIO | Data pin for JTAG interface | I/O |
5 | NRST | Reset pin for JTAG interface | Input |
6 | GND | GND | Output |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |