مدل شماره WF50ETWAGDNN0
◄فرمت نمایشگر: 800 × 480
◄سایز: "5
◄جهت دید: 500
◄رابط: RGB
◄TFT IC درایور : HX8249-A + HX8678-C
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی : 500(cd/m2)
◄Fسوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
◄دمای عملیاتی: منفی 30 تا 80 درجه سانتیگراد
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
Pin | نماد | عملکرد |
---|---|---|
1 | VLED- | (Power for LED backlight (Cathode |
2 | VLED+ | (Power for LED backlight (Anode |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | (Red data (LSB |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | (Red data(MSB |
13 | G0 | (Green data(LSB |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | (Green data(MSB |
21 | B0 | (Blue data(LSB |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | (Blue data(MSB |
29 | GND | Power Ground |
30 | DCLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync input |
33 | VSYNC | Vertical sync input |
34 | NC | No connection |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 5 | اینچ |
وضوح | 800 × 480 | نقطه های |
ابعاد ماژول | 121.0 × 77.4 × 3.0 | mm |
ناحیه فعال | 108× 64.8 | mm |
درجه نقطه | 0.045 × 0.135 | mm |
LCD type | TFT, سیاه, انتقالدهنده | |
جهت دید | Wide View, IPS | |
نسبت تصویر | 16:9 | |
TFT IC درایور | HX8249-A+ HX8678-C | |
TFT رابط | RGB-24bit | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
صفحه لمسی | بدون صفحه لمسی | |
سطح | ضد تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
دمای عملیاتی | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | ||
---|---|---|---|---|---|
مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
Power voltage | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
(Current for Driver (Black | IDD | - | 150 | 230 | mA |