مدل شماره WF56BTIAFDNN0
◄سایز: 5.6 اینچ
◄وضوحر: 640 × 480 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: TTL
◄IC Part No. : --
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: TYP350 (cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
◄O-Film : نیست
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
.Pin No | نماد | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|
1~2 | VLED | P | Power Voltage for LED circuit |
3 | ADJ | I | Adjust the LED brightness with PWM Pulse |
4~5 | GLED | P | Ground for LED circuit |
6~7 | VCC | P | Power Voltage for digital circuit |
8 | MODE | I | DE or HV mode control |
9 | DE | I | Data enable |
10 | VS | I | Vsync signal input |
11 | HS | I | Hsync signal input |
12 | GND | P | Power ground |
13 | B5 | I | (Blue data input (MSB |
14~15 | B4 ~B3 | I | Blue data input |
16 | GND | P | Power ground |
17~18 | B2~B1 | I | Blue data input |
19 | B0 | I | (Blue data input(LSB |
20 | GND | P | Power ground |
21 | G5 | I | (Green data input(MSB |
22~23 | G4~G3 | I | Green data input |
24 | GND | P | Power ground |
25~26 | G2~G1 | I | Green data input |
27 | G0 | I | (Green data input(LSB |
28 | GND | P | Power ground |
29 | R5 | I | (Red data input(MSB |
30~31 | R4~R3 | I | Red data input |
32 | GND | P | Power ground |
33~34 | R2~R1 | I | Red data input |
35 | R0 | I | (Red data input(LSB |
36 | GND | P | Power ground |
37 | DCLK | I | Sample clock |
38 | GND | P | Power ground |
39 | L/R | I | Select left to right scanning direction |
40 | U/D | I | Select up or down scanning direction |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 5.6 | سایز |
وضوح | 640×480 | نقطه های |
ابعاد ماژول | 126.5(W)5.7×(H)100×(W) | mm |
ناحیه فعال | H)84.672×(W)112.896) | mm |
درجه نقطه | 0.0588(H)0.1764×(W) | mm |
نوع LCD | TFT, سفید ,انتقالدهنده | |
جهت دید | 12H | |
جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
سطح | ضد تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | Values | واحد | |
---|---|---|---|---|
مقدار حداقل | مقدار حداکثر | |||
Power voltage | Vcc | -0.3 | 6.5 | V |
Power voltage | VLED | -0.3 | 6.5 | V |
دمای عملیاتی | TOP | -20 | 70 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | 80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | Values | واحد | ||
---|---|---|---|---|---|
مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
Power voltage | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Power voltage | VLED | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
Current Consumption | ICC | - | 200 | 250 | mA |
Current Consumption | ILED | - | 380 | 450 | mA |
Input logic high voltage | VIH | 0.7VCC | - | 1VCC | V |
Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
LED life time | - | 20000 | - | - | Hr |