مدل شماره WF40ESWAA6MNT0
◀سایز:4 اینچ
◀وضوح :480x480 نقطه
◀جهت دید:IPS
◀رابط:MIPI DSI
◀درایور IC: ST7701S
◀کنترل بورد: نیست
◀روشنایی:700(cd/m2)
◀سوراخ فریم: نیست
◀صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی مقاوم)
◄دمای عملیاتی: منفی 30 تا 80 درجه سانتیگراد
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
LCM PIN Definition
Pin | نماد | عملکرد |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2 | YU | Top electrode |
3 | XL | Left electrode |
4 | YD | Bottom electrode |
5 | XR | Right electrode |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 4.0 | اینچ |
وضوح | 480 × 3(RGB) × 480 | نقطه های |
ابعاد ماژول | 78.8(H) × 82.95 (W) × 6.37 | mm |
ناحیه فعال | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
درجه نقطه | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
جهت دید | 80/80/80/80 | |
نسبت تصویر | 1:1 | |
رابط | 2-Lanes MIPI | |
IC درایور | ST7701S یا معادل | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
صفحه لمسی | با پنل (صفحه) لمسی مقاوم | |
سطح | ضد تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
دمای عملیاتی | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | Values | واحد | ||
---|---|---|---|---|---|
مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Current for Driver(White) | IVCI | - | 39 | 58 | |
I IOVCC | - | 11 | 16.5 | mA |