مدل شماره WF43MTIBEDRND
◄سایز: 4.3 اینچ
◄وضوح: 480 × 272 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: UART/SPI
◄کنترلگر: PIC24
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: 500(cd/m2)
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی: نیست
◄O-Film: انتخابی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
CON 2
Pin | سطح | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | +D | I/O | +USB Data |
6 | -D | I/O | -USB Data |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | REST/ | I | (Reset (active Low |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | سطح | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | (Switch (active low |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | (Master Input Slave Output (MISO |
8 | SDO | I | (Master Output Slave Input (MOSI |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 4.3 | اینچ |
وضوح | 480 × 272 | نقطه های |
ابعاد ماژول | 125.5× 67.2× 7.7 | mm |
ناحیه فعال | 95.04 × 53.86 | mm |
درجه نقطه | 0.066 × 0.198 | mm |
نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
زاویه دید تنها | 12H | |
جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
نسبت تصویر | 16:9 | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
رابط | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
سطح | تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |