N° de modèle WF35HTLAIDNN0
►Dimension: 3.5 pouces
►Résolution d’écran: 320 x 480 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface: MCU
►Contrôleur intégré ILI9488
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 320
►Holding frame with fixing points: NON
►Dalle tactile: Sans dalle tactile
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
NO | Symbole | Function | I/O |
---|---|---|---|
1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
3 | IM0 | Note 1 | I |
4 | IM1 | Note 1 | I |
5 | IM2 | Note 1 | I |
6 | NRESET | System reset pin. | I |
7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
32 | DNC | register select | I |
33 | NCS | Chip select signal | I |
34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
36 | GND | Ground | P |
37~40 | NC | Connection |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 3.5 | pouce |
Matrice de points | 320 × RGB × 480(TFT) | points |
Dimensions du module | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
Zone active | 48.96 × 73.44 | mm |
Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
Vue préférentielle | 6 o'clock | |
Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile | |
Surface | Anti-reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |