Afficheurs LCD TFT STM32 7" 1024x600 + MCU Carte de contrôle
N° de modèle WF70MTABHLRN0
►Dimension 7 pouces
►Résolution d’écran: 1024×600 points
►Vue préférentielle IPS
►Interface: UART/SPI
►Contrôleur intégré STM32F429IGT6
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 600
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile : Avec dalle tactile capacitive (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
CON 2
Pin | Symbole | I/O | Function |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | RST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Symbole | I/O | Function |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | SCS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | 5V | Power Supply | Power supply : 5V |
USB_D
Pin | Symbole | Function |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | D- | Data line - |
3 | D+ | Data line + |
4 | NC | No connection |
5 | GND | Power Ground |
POWER JACK
Pin | Symbole | Function |
---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) |
2 | GND | Ground |
3 | NC | No connection |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 7 | pouce |
Matrice de points | 1024 x RGB x 600 (TFT) | points |
Dimensions du module | 170.3(W) x 103.8 (H) x 20.15 (D) | mm |
Zone active | 154.2144 x 85.92 | mm |
Pas des points | 0.1506 x 0.1432 | mm |
Type de LCD | TFT, Noir, Transmissif | |
Vue préférentielle | 85/85/85/85 | |
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
TFT Interface | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
Avec/sans dalle tactile | sans panneau tactile | |
Surface | Anti-reflets | |
Operating mode | Slave mode | |
Flash Memory Size | 32M bits | |
SD card format | FAT, exFAT |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -10 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | +5V | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | - | - | - | 1.46 | 2.19 | A |
Power Consumption | - | +5V | - | 7.3 | 12.045 | W |