N° de modèle WG12864K
►Afficheur graphique 128x64
►Contrôleur intégré Avant (NT7107, NT7108 ou équivalent)
►Alimentation +5V
►Taux de rafraichissement 1/64 duty cycle
►Tension négative inclus
►Interface: 6800
►Dalle tactile: Option
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface Pin Function
Pin No. | Symbol | Description |
---|---|---|
1 | VSS | Ground |
2 | VDD | Power supply for logic |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4 | D/I | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
15 | CS1 | Select Column 1~ Column 64 |
16 | CS2 | Select Column 65~ Column 128 |
17 | /RES | Controller reset signal, Active Low |
18 | VEE | Negative Voltage Output |
19 | A | Power supply for B/L + |
20 | K | Power supply for B/L - |
Mechanical Data
Item | Standard Value | Unit |
---|---|---|
Module Dimension | 113.0 × 53.0 | mm |
Viewing Area | 72.0 × 40.0 | mm |
Mounting Hole | 88.0 × 65.0 | mm |
Dot Pitch | 0.52 × 0.52 | mm |
Dot Size | 0.48 × 0.48 | mm |
Electrical Characteristics
Item | Symbol | Standard Value typ. |
Unit |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 5.0 | V |
Recommended LCD Driving Voltage for Normal Temp. Version module @25°C |
VDD-VO | 8.75 | V |
Search Keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128 x 64