Pantalla TFT LCD 5.7 pulgada
Modelo Nº WF57CTLECDNN0
►Tamaño : 5.7 pulgada
►Resolución : 320 x 240 puntos
►Dirección de la vista: 6H
►Interfaz : RGB
►Controlador integrado : --
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²): 500
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
►O-Film : Opcional
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | CK | Clock signal for sampling each data signal |
3 | Hsync | Horizontal synchronous signal |
4 | Vsync | Vertical synchronous signal |
5 | GND | Ground |
6 | R0 | Red Data bit(LSB) |
7~10 | R1~R4 | Red Data bit |
11 | R5 | Red Data bit(MSB) |
12 | GND | Ground |
13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
14~17 | G1~G4 | Green Data bit |
18 | G5 | Green Data bit(MSB) |
19 | GND | Ground |
20 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
21~24 | B1~B4 | Blue Data bit |
25 | B5 | Blue Data bit(MSB) |
26 | GND | Ground |
27 | NC | No connect |
28~29 | VCC | +3.3V power supply |
30 | R/L | Selection signal for horizontal scanning direction (L: Normally H: Right-and-left reversal) |
31 | U/D | Selection signal for vertical scanning direction (H: Normally L: Up-and-Down reversal) |
32 | NC | No connect |
33 | GND | Ground |
Especificaciones generales
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 | pulgada |
Matriz de puntos | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
Dimensión del módulo | 143.5 × 104.1 × 12.35 | mm |
zona activa | 115.2 × 86.4 | mm |
Distancia entre puntos | 0.12 × 0.36 | mm |
Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
Dirección de la vista | 6 o'clock | |
Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
Relación de aspecto | 4:3 | |
Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
Con o sin panel táctil | Sin pantalla táctil | |
Superficie | Deslumbramiento |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 110 | 170 | mA |
Power Consumption | - | - | - | 363 | 612 | mW |