Táctil Capacitivo, USB Interfaz, Modulo TFT 5"
Modelo Nº WF50BTIAGDNB0
►Tamaño: 5 pulgada
►Resolución: 800×480 puntos
►Dirección de la vista: 12H
►Interfaz: 24-bit RGB
►Controlador IC: ILI6122+ILI5960
►Placa de control: No
►Brillo(cd/m²): 400
►Agujero del bastidor: No
►Pantalla táctil: Con panel táctil capacitivo(PCAP)
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
1.LCM PIN Definition
Pin | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22~26 | B1~B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC/HS | No connection /Horizontal sync input |
33 | NC/VS | No connection /Vertical sync input |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
2.PCAP PIN Definition
Pin | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | USB_VSS | System ground |
2 | USB_VDD 5V | Power supply |
3 | USB_D+ | Data + |
4 | USB_D- | Data - |
5 | VSS | System ground |
6 | SDA | I2C data input and output |
7 | SCL | I2C clock input |
8 | RST | External Reset, Low is active |
9 | INT | External interrupt to the host |
10 | VDDT 3.3 | Power supply |
Especificaciones generales
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Tamaño (Diagonal) | 5 | pulgada |
Matriz de puntos (Resolución) | 800 × 3(RGB) × 480 | puntos |
Dimensión del módulo | 147.0(W) ×104.0(H) ×4.8mm | mm |
zona activa | 108(W) × 64.8 (H) mm | mm |
Distancia entre puntos | 0.135(W)×0.135(H) mm | mm |
Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
TFT Controlador IC | ILI6122 + ILI5960 | |
Dirección de la vista | 12 o'clock | |
Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
TFT Interfaz | 24-bit RGB | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Tipo de retroiluminación | LED ,Blanco | |
PCAP IC | ILI2511 | |
PCAP Interfaz | USB (I2C available) | |
PCAP FW Version | V 6. 0. 0. 0. 5.28.0.1 | |
Panel táctil | Con panel táctil capacitivo(PCAP) | |
Superficie | Deslumbramiento |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Valor estándar | Unidad | ||
---|---|---|---|---|---|
Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | |||
Power voltage | VDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Current for Driver(Black) | IDD | - | 110 | 170 | mA |
Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 4.4 | 5 | 5.5 | V |