Todo en Uno Display TFT (Sistema inteligente TFT) 5.7", PCAP
Modelo Nº WF57MTIBCDRGB
►Tamaño : 5.7 pulgada
►Resolución : 320 x 240 pontos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfaz : UART/SPI
►Controlador integrado : PIC24
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m2) : 700
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil : Con panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 1 Finger
►O-Film: Opcional
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
CON 2
Pin | Símbolo | I/O | Función |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Símbolo | I/O | Función |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Especificaciones generales
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 | pulgada |
Matriz de puntos | 320 × RGB × 240(TFT) | puntos |
Dimensión del módulo | 141.12(W) × 101.55(H) × 15.22 (D) | mm |
zona activa | 115.2 × 86.4 | mm |
Distancia entre puntos | 0.12 × 0.36 | mm |
Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
Dirección de la vista | 12 o'clock | |
Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
Interfaz | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
PCAP IC | FT5426 | |
PCAP interfaz | I2C | |
PCAP FW Versión | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
Con o sin panel táctil | Con panel táctil capacitivo (PCAP) | |
Superficie | Deslumbramiento |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |