Pantalla LCD Grafica 128x64
Modelo Nº WG12864EP2
►LCD Grafico
►128 x 64 puntos
►Controlador integrado NT7107, NT7108
►Fuente de alimentación de 5V
►1/64 duty cycle
►Retroiluminación LED
►Tensión negativa incorporada
►WG12864E1: LED B/L con 4 iconos, esquema de 55,0 x 50,0 mm
►WG12864EP2: LED B/L sin iconos, esquema de 55,0 x 60,0 mm
►Interfaz : 6800
DIBUJO

Data source ref: WG12864EP2-TFH-V#N
ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Level | Función |
---|---|---|---|
1 | Vss | 0V | Ground |
2 | Vdd | 5.0V | Supply voltage for logic |
3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
4 | D/I | H/L | H: Data , L: Instruction |
5 | R/ W | H/L | H: Read(MPU←Module) , L :Write(MPU→Module) |
6 | E | H | Enable signal |
7 | DB0 | H/L | Data bus line |
8 | DB1 | H/L | Data bus line |
9 | DB2 | H/L | Data bus line |
10 | DB3 | H/L | Data bus line |
11 | DB4 | H/L | Data bus line |
12 | DB5 | H/L | Data bus line |
13 | DB6 | H/L | Data bus line |
14 | DB7 | H/L | Data bus line |
15 | CS1 | H | Chip Enable (Select Column 1 ~ Column 64) |
16 | CS2 | H | Chip Enable (Select Column 65 ~ Column 128) |
17 | /RET | L | Reset signal |
18 | VEE | Negative Voltage output | |
19 | A | - | Power supply for B/L(+) |
20 | K | - | Power supply for B/L(-) |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7.0 | V |
Driver Supply Voltage | VLCD | VEE-0.3 | - | VDD+0.3 | V |
Datos mecánicos
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Matriz de puntos | 128 × 64 | - |
Dimensión del módulo | 55.0 × 60.0 × 10.3(MAX) | mm |
Dirección de la vista | 43.5 × 29.0 | mm |
zona activa | 38.892 × 23.906 | mm |
Tamaño del punto | 0.284 × 0.344 | mm |
Distancia entre puntos | 0.304 × 0.374 | mm |
Duty | 1/64 | |
Tipo de retroiluminación | LED | |
IC | NT7107, NT7108 |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
Supply Voltage For LCD | VDD-VO | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 8.8 8.3 |
9.1 | 9.7 9.4 - |
V V V |
Input High Volt. | VIH | - | 2.0 | - | VDD | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.8 | V |
Output High Volt. | VOH | - | 2.4 | - | - | V |
Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128 x 64