5,7 Zoll TFT-Modul
Modellnummer WF57CTLECDNN0
►Größe: 5,7 Zoll
►Auflösung: 320 x 240 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 6H
►Schnittstelle: RGB
►Integrierter Controller: --
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 500
►Durchsteckrahmen: Ja
►Touchscreen: ohne Touchscreen
►O-Film : optional
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
Pin | Symbol | Funktion |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | CK | Clock signal for sampling each data signal |
3 | Hsync | Horizontal synchronous signal |
4 | Vsync | Vertical synchronous signal |
5 | GND | Ground |
6 | R0 | Red Data bit(LSB) |
7~10 | R1~R4 | Red Data bit |
11 | R5 | Red Data bit(MSB) |
12 | GND | Ground |
13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
14~17 | G1~G4 | Green Data bit |
18 | G5 | Green Data bit(MSB) |
19 | GND | Ground |
20 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
21~24 | B1~B4 | Blue Data bit |
25 | B5 | Blue Data bit(MSB) |
26 | GND | Ground |
27 | NC | No connect |
28~29 | VCC | +3.3V power supply |
30 | R/L | Selection signal for horizontal scanning direction (L: Normally H: Right-and-left reversal) |
31 | U/D | Selection signal for vertical scanning direction (H: Normally L: Up-and-Down reversal) |
32 | NC | No connect |
33 | GND | Ground |
Allgemeine Spezifikationen
Artikel | Ausmaß | Einheit |
---|---|---|
Größe | 5,7 | Zoll |
Punktmatrix | 320 × RGB × 240 (TFT) | Punkte |
Abmaße der modul | 143,5 × 104,1 × 12,35 | mm |
Aktiver Bereich | 115,2 × 86,4 | mm |
Punktabstand | 0,12 × 0,36 | mm |
LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
Betrachtungsrichtung | 6 o'clock | |
Grauskala-Umkehrrichtung | 12 o'clock | |
Seitenverhältnis | 4:3 | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
Touchscreen | ohne Touchscreen | |
Oberfläche | Glanz |
absolute Grenzwerte
Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 110 | 170 | mA |
Power Consumption | - | - | - | 363 | 612 | mW |