3.2 Zoll High Brightness 240x320 TFT Display
Modellnummer WF32DSLAJDNN0
►3,2 Zoll TFT
►Auflösung: 240 x 320 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 6H
►Schnittstelle: 8080 MCU 8bit/9bit/16bit/18bit/SPI(3 Wire/4 Wire)
►Treiber IC: ILI9341
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 1000
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: ohne Touchscreen
Zeichnung
Technische Daten
Schnittstelle
NO | Symbol | Funktion | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NC | No connection | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VCI | Power supply(TYP: 2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R5 | 18-bit parallel bi-directional data bus for MCU system and RGB interface mode Fix to VSS level when not in use |
I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | G0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SDA | Serial data input/output | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOTCLK | Data enable signal in RGB interface. | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DE | A data ENABLE signal in RGB I/F mode | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HSYNC | Horizontal synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VSYNC | Vertical synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NRD | Read enable pin I80 parallel bus system interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | NWR_DNC | NWR Write enable pin I80 parallel bus system interface DNC Command/parameter or display data selection pin in serial bus system interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DNC_SCL | DNC Command/parameter or display data selection pin in parallel interface SCL Serial data clock in serial bus system Interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | NCS | Chip select signal | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NRESET | System Reset | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | IM0 | System interface select:
|
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | IM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | IM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GND | Ground | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VLED+ | Anode of LED backlight. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VLED- | Cathode of LED backlight. | P |
Allgemeine Spezifikationen
Artikel | Ausmaß | Einheit |
---|---|---|
Größe | 3,2 | Zoll |
Punktmatrix | 240 × RGB × 320(TFT) | Punkte |
Abmaße der modul | 55,04 (W) × 77,6 (H) × 2,55(D) | mm |
Aktiver Bereich | 48,6 × 64,8 | mm |
Pixelabstand | 0,2025 × 0,2025 | mm |
LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
Betrachtungsrichtung | 6 o'clock | |
Grauskala-Umkehrrichtung | 12 o'clock | |
Seitenverhältnis | Portrait | |
Treiber IC | ILI9341 oder gleichwertig | |
Schnittstelle | 80 MCU 8bit/9bit/16bit/18bit/SPI(3 Wire/4 Wire) | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
Touchscreen | ohne Touch Panel | |
Oberfläche | Anti-Reflextion |
absolute Grenzwerte
Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Power supply voltage | VCI | 2,5 | 2,8 | 3,3 | V | |
Power supply voltage | IOVCC | 1,65 | 2,8 | 3,3 | V | |
Input high voltage | Vih | 0,7IOVCC | - | IOVCC | V | |
Input low voltage | Vil | GND | - | 0,3IOVCC | V | |
Output high voltage | Voh | IOL=-1,0mA | 0,8 IOVCC | - | IOVCC | V |
Output low voltage | Vol | IOL =1,0mA | GND | - | 0,2 IOVCC | V |
Current consumption | IVCI | - | - | 5,5 | 8,25 | mA |