5,7" TFT-Touch-Modul mit Control-board
Modellnummer WF57PTIBCDBGA
►Größe: 5,7 Zoll
►Auflösung: 320 x 240 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: MCU
►Integrierter Controller: RA8875
►Steuerplatine: Ja
►Helligkeit (cd/m²): 700
►Durchsteckrahmen: Ja
►Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
►O-Film: optional
►Touch-Modul
Beschreibung
Das WF57PTIBCDBGA ist ein 5,7-Zoll-TFT-Display der P-Serie. Das Modul hat eine Auflösung von 320x240 Pixeln und ist mit einem projizierten kapazitiven Touchscreen (PCAP) ausgestattet. Die Vorteile umfassen:
- Die P-Serie hat einen 36-Pin-Anschluss, die auf der RA8875-Controller-Platine integriert ist.
- Die P-Serie unterstützt die 8-Bit und die 16-Bit-parallele Schnittstellen.
- Die Pins Nr. 33 - 36 sind bereits als Versorgung für die Hintergrundbeleuchtung festgelegt.
- Die P-Serie ist mit einem Treiber-IC für die Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
- Ein kapazitives Touchscreen ist für alle Modelle der P-Serie optional verfügbar.
- Die P-Serie unterstützt die Helligkeitseinstellung, chinesische Schriftzeichen, den Flash-Speicher und den Touchscreen-Treiber.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
Pin | Symbol | Funktion |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3,3V |
3 | NC | No connection |
4 | RS | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7~22 | D0~D15 | Data bus |
23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
25 | CS | Chip select |
26 | RST | Hardware reset |
27 | L/R | Left / right selection:Default L/R=H |
28 | U/D | Up/down selection:Default U/D=L |
29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
32 | NC | No connection |
33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
Allgemeine Spezifikationen
Artikel | Ausmaß | Einheit |
---|---|---|
Größe | 5,7 | Zoll |
Punktmatrix | 320 x RGB x 240 (TFT) | Punkte |
Abmaße der modul | 141,12 x 101,55 x 14,535 | mm |
Aktiver Bereich | 115,2 x 86,4 | mm |
Punktabstand | 0,12 x 0,36 | mm |
LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
Seitenverhältnis | 4:3 | |
Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
Controller IC | RA8875 | |
Schnittstelle | Digital 8080 family MPU | |
PCAP IC | FT5426 | |
PCAP Schnittstelle | I2C | |
PCAP FW Version | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen (PCAP) | |
Oberfläche | Glanz |
absolute Grenzwerte
Artikel | Symbol | Standardwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|
Mindestwert | Maximalwert | |||
Power Supply Voltages | VDD | -0,5 | 3,5 | V |
Input signal voltage | Logic input | -0,5 | 3,5 | V |
Betriebstemperatur | Topa | -20 | 70 | °C |
Lagertemperatur | Tst | -30 | 80 | °C |
LED Reverse Voltage | Vr | - | 1,2 | V |
LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Values | Einheit | ||
---|---|---|---|---|---|
Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | |||
Power voltage | VDD | 3,1 | 3,3 | 3,6 | V |
Current of driver | IVDD | - | 214 | - | mA |