COG Punktmatrix Display 240x160
Modellnummer WO240160A
►Punktmatrix Display
►LCD COG
►Grafik LCD
►Größe: 3,2 Zoll
►240 x 160 Punkte inklusive Cursor
►Integrierter Controller ST7529
►3,3-V-Stromversorgung
►1/160 duty cycle
►Schnittstelle : 6800/8080
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
Pin No. | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply for logic |
2 | VSS | Ground |
3 | /CS | Chip select input pins |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | /WR | Data write. Write data into LCD Controller |
6 | /RD | Data read. Read data from LCD Controller |
7 | DB0 | Data bus line |
8~14 | DB1~DB7 | Data bus line |
15 | /RST | Controller reset signal, Active Low |
16 | BLA | Power supply for B/L + |
mechanische Daten
Artikel | Standardwert | Einheit |
---|---|---|
Abmaße der modul | 93,0 x 64,2 | mm |
Anzeigebereich | 78,5 x 47,5 | mm |
Montagebohrung | 91,7 x 55,0 | mm |
Punktabstand | 0,29 x 0,275 | mm |
Punktgröße | 0,27 x 0,255 | mm |
elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Standardwert typischer Wert |
Einheit |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 3,3 | V |
Empfohlene LCD-Betriebsspannung bei 25°C für die Version des Normaltemperaturbereichs | Vo-Vss | 14,5 | V |