رقم الموديل TST0007R0G4111XXXX05
◄الحجم: 7 بوصة
◄الهيكل: G-G
◄أبعاد الإطار: 164.4 × 99.45 mm
◄منطقة العرض:87.92 × 156.08 mm
◄الواجهة:I2C
◄وحدة تحكم مدمجة FT5426DQ8
◄Series : WF70B, WF70G, WF70H, WF70M, WF70Q, WF70P, WF70Y
الرسم

المواصفات
Construction
Construction | Materials | Comment |
---|---|---|
COVER LENS | GLASS | سمك شاشة:0.70mm |
LOCA | Adhesive | سمك شاشة:0.175mm |
ITO Glass | ITO glass | سمك شاشة:0.70mm |
Mechanical Characteristics
العنصر | المواصفات | الوحدة |
---|---|---|
أبعاد الإطار | 164.40±0.10 × 99.45±0.10 | mm |
منطقة العرض | 156.08±0.20× 87.92±0.20 | mm |
المنطقة النشطة | 156.68±0.20× 88.52±0.20 | mm |
سمك شاشة | 1.675±0.15 | mm |
Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
Support Operation | Finger | 5 |
Channel | 16× 28 | |
الواجهة | I2C | |
Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows |
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
PIN No | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | GND | Ground for analog circuit |
2 | VDD | Power Supply |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | INT | External interrupt to the host |
10 | GND | Ground for analog circuit |