رقم الموديل WF50BSIAGDNN0
◄الحجم: 5 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄IC Part No. : --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 950
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN Definition
Pin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC/HS | No connection /Horizontal sync input |
33 | NC/VS | No connection /Vertical sync input |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
الحجم | 5.0 | بوصة |
مصفوفة نقطية | 800× 3(RGB) × 480 | نقطة |
أبعاد الوحدة | 120.7(W) × 75.8(H) × 2.8mm | mm |
المنطقة النشطة | 108(W) × 64.8 (H) mm | mm |
درجة النقطة | 0.135(W) × 0.135(H) mm | mm |
نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
إتجاه العرض | 12 ساعة | |
اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
السطح | ضد الاشتعال |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | ||
---|---|---|---|---|---|
أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | |||
Power voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Current for Driver(Black) | IDD | - | 110 | 170 | mA |
Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD |