رقم الموديل WO14464A5
◄144 × COG LCD 64
◄جرافيك LCD
◄وحدة تحكم مدمجة RA8816N
◄مزود طاقة 3.3 فولت
◄1/65 دورة الحمولة 1/9 ميلان
◄الواجهة: 6800/8080/SPI
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
Pin No | الرمز | الوصف |
---|---|---|
1 | VLCD | Booster Output |
2 | C3P | DC/DC voltage converter |
3 | C2M | DC/DC voltage converter |
4 | C2P | DC/DC voltage converter |
5 | C1M | DC/DC voltage converter |
6 | C1P | DC/DC voltage converter |
7~11 | V0~V4 | Bias voltage levels for LCD driving |
12 | VREF | This is the refeence voltage input when use an external regulator |
13 | GND | Ground |
14 | VDD | Power supply for logic |
15~22 | DB7~DB0 | Data bus line |
23 | EN | Enable signal |
24 | R/W | Read/Write select signal |
25 | RS | Data/ Instruction select signal |
26 | /CS | Chip select input pins |
27 | C86 | Interface selection 6800/8080 |
28 | P/S | Selects the interface type: Serial or Parallel |
29 | INT | This is an interrupt output for MPU. Active low |
30 | /RST | Controller reset signal, Active Low |
البيانات الميكانيكية
العنصر | القيمة القياسية | الوحدة |
---|---|---|
أبعاد الوحدة | 80.0 × 54.0 | mm |
منطقة العرض | 70.7 × 38.8 | mm |
درجة النقطة | 0.52 × 0.52 | mm |
حجم النقطة | 0.43 × 0.50 | mm |
المميزات الإلكترونية
العنصر | الرمز | القيمة القياسية القيمة النموذجية |
الوحدة |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 3.0 | V |
فولطية تشغيل LCD الموصى بها لدرجة الحرارة العادية وحدة النسخة عند 25 درجة مئوية | Vo-Vss | 10.0 | V |
Search Keyword: lcd 144x64, lcd 144 x 64, 144x64 lcd, 144 x 64 lcd